Active alerts

Hennepin
  Details for Hennepin Winter Weather Advisory


weather webcam more information weather webcam


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site


Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Aug 15 2026 4:45 am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
63 km WSW of Tanana, Alaska 2.0 0042132618 mi 1786782717Aug 15 2026 8:31 am map
96 km SW of Adak, Alaska 2.0 0059543699 mi 1786782045Aug 15 2026 8:20 am map
224 km W of Adak, Alaska 2.3 0060573764 mi 1786780832Aug 15 2026 8:00 am map
110 km S of King Cove, Alaska 2.2 0048683025 mi 1786780052Aug 15 2026 7:47 am map
71 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.1 0147689177 mi 1786779578Aug 15 2026 7:39 am map
81 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0053933351 mi 1786778727Aug 15 2026 7:25 am map
50 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0039452451 mi 1786778084Aug 15 2026 7:14 am map
93 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0047412946 mi 1786777960Aug 15 2026 7:12 am map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0054023356 mi 1786777304Aug 15 2026 7:01 am map
42 km WSW of Olancha, CA 2.3 0023211442 mi 1786776573Aug 15 2026 6:49 am map
46 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 0147949193 mi 1786776187Aug 15 2026 6:43 am map
23 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.9 0063423941 mi 1786775904Aug 15 2026 6:38 am map
71 km NNW of Ende, Indonesia 5.1 0147549168 mi 1786775331Aug 15 2026 6:28 am map
1 km NNW of Volcano, Hawaii 2.6 0062993914 mi 1786774303Aug 15 2026 6:11 am map
0 km WSW of Houston, Alaska 2.7 0040282503 mi 1786773650Aug 15 2026 6:00 am map
179 km ESE of Atka, Alaska 2.9 0055533450 mi 1786773275Aug 15 2026 5:54 am map
53 km E of Egegik, Alaska 2.4 0044242749 mi 1786773237Aug 15 2026 5:53 am map
62 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0147639174 mi 1786772708Aug 15 2026 5:45 am map
113 km SSE of False Pass, Alaska 2.4 0049123052 mi 1786772125Aug 15 2026 5:35 am map
13 km WSW of Barview, Oregon 2.2 0024761539 mi 1786772024Aug 15 2026 5:33 am map
87 km SE of Unalaska, Alaska 2.2 0051143178 mi 1786769176Aug 15 2026 4:46 am map
86 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0053993355 mi 1786768921Aug 15 2026 4:42 am map
285 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0111836949 mi 1786768278Aug 15 2026 4:31 am map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0054003355 mi 1786767988Aug 15 2026 4:26 am map
64 km NW of Ende, Indonesia 4.6 0147719178 mi 1786767787Aug 15 2026 4:23 am map
92 km SE of Atka, Alaska 2.6 0056793529 mi 1786766863Aug 15 2026 4:07 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.6 0061683833 mi 1786766278Aug 15 2026 3:57 am map
67 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0147609171 mi 1786766053Aug 15 2026 3:54 am map
16 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0063213927 mi 1786765533Aug 15 2026 3:45 am map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017451084 mi 1786765507Aug 15 2026 3:45 am map
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.4 0063053918 mi 1786765091Aug 15 2026 3:38 am map
122 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0059813716 mi 1786764529Aug 15 2026 3:28 am map
87 km ENE of Chignik, Alaska 2.1 0044942792 mi 1786763349Aug 15 2026 3:09 am map
69 km NNW of Ende, Indonesia 4.9 0147589170 mi 1786762015Aug 15 2026 2:46 am map
43 km SSW of Cantwell, Alaska 2.0 0040132494 mi 1786761582Aug 15 2026 2:39 am map
75 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 0147509165 mi 1786760326Aug 15 2026 2:18 am map
6 km E of Clam Gulch, Alaska 2.0 0041082553 mi 1786760133Aug 15 2026 2:15 am map
85 km NNW of Ende, Indonesia 4.6 0147519166 mi 1786759425Aug 15 2026 2:03 am map
46 km SSW of Nabesna, Alaska 2.0 0036992298 mi 1786758059Aug 15 2026 1:40 am map
62 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 0147859187 mi 1786757860Aug 15 2026 1:37 am map
71 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.1 0147709178 mi 1786756640Aug 15 2026 1:17 am map
16 km SSE of Tomioka, Japan 4.7 0093795828 mi 1786756251Aug 15 2026 1:10 am map
180 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0060373751 mi 1786755916Aug 15 2026 1:05 am map
38 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.4 0074774646 mi 1786754609Aug 15 2026 12:43 am map
71 km NNW of Ende, Indonesia 5.1 0147499165 mi 1786754418Aug 15 2026 12:40 am map
Balleny Islands region 5.3 0148449224 mi 1786754413Aug 15 2026 12:40 am map
49 km WNW of Ende, Indonesia 4.6 0147919190 mi 1786753227Aug 15 2026 12:20 am map
78 km NNW of Ende, Indonesia 4.7 0147539167 mi 1786752202Aug 15 2026 12:03 am map
73 km NNW of Ende, Indonesia 4.8 0147389158 mi 1786751575Aug 14 2026 11:52 pm map
76 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 0147469163 mi 1786751398Aug 14 2026 11:49 pm map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.9 0017481086 mi 1786750489Aug 14 2026 11:34 pm map
4 km SE of Port Lions, Alaska 2.8 0042182621 mi 1786749431Aug 14 2026 11:17 pm map
65 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0147609172 mi 1786749425Aug 14 2026 11:17 pm map
49 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 0148019197 mi 1786749151Aug 14 2026 11:12 pm map
7 km ENE of Fox, Alaska 2.4 0039392447 mi 1786748719Aug 14 2026 11:05 pm map
1 km SW of Otura, Spain 5.2 0071874465 mi 1786748680Aug 14 2026 11:04 pm map
40 km ESE of Adak, Alaska 2.2 0058363626 mi 1786748641Aug 14 2026 11:04 pm map
69 km SSE of King Cove, Alaska 3.4 0048333003 mi 1786748094Aug 14 2026 10:54 pm map
220 km SE of Chiniak, Alaska 3.6 0040312505 mi 1786747997Aug 14 2026 10:53 pm map
49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 0148169206 mi 1786747991Aug 14 2026 10:53 pm map
49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.5 0148149205 mi 1786747037Aug 14 2026 10:37 pm map
29 km SW of Hope, Alaska 2.9 0040402510 mi 1786746693Aug 14 2026 10:31 pm map
58 km N of Ende, Indonesia 6.1 0147469163 mi 1786746517Aug 14 2026 10:28 pm map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0017651096 mi 1786746140Aug 14 2026 10:22 pm map
61 km NNW of Ende, Indonesia 5.6 0147579169 mi 1786745886Aug 14 2026 10:18 pm map
36 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.9 0148289214 mi 1786745630Aug 14 2026 10:13 pm map
37 km WNW of Nikiski, Alaska 2.2 0041382571 mi 1786745613Aug 14 2026 10:13 pm map
3 km SSW of Tumalo, Oregon 2.1 0022121375 mi 1786744935Aug 14 2026 10:02 pm map
68 km NNW of Ende, Indonesia 7.7 0147599171 mi 1786744701Aug 14 2026 9:58 pm map
2 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0038742407 mi 1786740602Aug 14 2026 8:50 pm map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 0022761415 mi 1786740323Aug 14 2026 8:45 pm map
21 km ESE of Skwentna, Alaska 3.1 0040902542 mi 1786740216Aug 14 2026 8:43 pm map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 0022771415 mi 1786739912Aug 14 2026 8:38 pm map
15 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.8 0119917451 mi 1786739033Aug 14 2026 8:23 pm map
25 km SW of Anchor Point, Alaska 2.5 0041632587 mi 1786733828Aug 14 2026 6:57 pm map
165 km N of Sola, Vanuatu 4.5 0116947266 mi 1786732405Aug 14 2026 6:33 pm map
58 km WNW of Skwentna, Alaska 2.7 0041612585 mi 1786731624Aug 14 2026 6:20 pm map
283 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0131788189 mi 1786730634Aug 14 2026 6:03 pm map
74 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0039942482 mi 1786729860Aug 14 2026 5:51 pm map
165 km E of Ozernovskiy, Russia 4.5 0072744520 mi 1786729662Aug 14 2026 5:47 pm map
207 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 0040822536 mi 1786727420Aug 14 2026 5:10 pm map
19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan 4.9 0097356049 mi 1786726574Aug 14 2026 4:56 pm map
21 km SE of Kasilof, Alaska 2.5 0040912542 mi 1786725761Aug 14 2026 4:42 pm map
20 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0063633954 mi 1786724779Aug 14 2026 4:26 pm map
89 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0047282938 mi 1786724047Aug 14 2026 4:14 pm map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0063293933 mi 1786723830Aug 14 2026 4:10 pm map
49 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0041972608 mi 1786721646Aug 14 2026 3:34 pm map
67 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 0042032611 mi 1786720703Aug 14 2026 3:18 pm map
204 km W of Adak, Alaska 3.0 0060483758 mi 1786714407Aug 14 2026 1:33 pm map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 0063403939 mi 1786713700Aug 14 2026 1:21 pm map
26 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.3 0063303933 mi 1786710710Aug 14 2026 12:31 pm map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 0025751600 mi 1786710705Aug 14 2026 12:31 pm map
110 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.7 0038542395 mi 1786710534Aug 14 2026 12:28 pm map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 0025681595 mi 1786709502Aug 14 2026 12:11 pm map
7 km NE of Puako, Hawaii 2.5 0063013915 mi 1786705754Aug 14 2026 11:09 am map
6 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.4 0063313934 mi 1786704563Aug 14 2026 10:49 am map
207 km SE of Katsuura, Japan 4.8 0096786013 mi 1786701523Aug 14 2026 9:58 am map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.5 0063293933 mi 1786700784Aug 14 2026 9:46 am map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0063433941 mi 1786698083Aug 14 2026 9:01 am map
22 km SSW of Mina, Nevada 2.1 0021881360 mi 1786697621Aug 14 2026 8:53 am map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0041982608 mi 1786696858Aug 14 2026 8:40 am map
35 km WSW of Neyshābūr, Iran 4.2 0105726569 mi 1786696145Aug 14 2026 8:29 am map
5 km NE of Nikiski, Alaska 2.6 0041042550 mi 1786695737Aug 14 2026 8:22 am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0018491149 mi 1786695611Aug 14 2026 8:20 am map
9 km NE of Naalehu, Hawaii 2.0 0063453943 mi 1786695391Aug 14 2026 8:16 am map
5 km W of Mayagüez, Puerto Rico 3.1 0038282379 mi 1786695130Aug 14 2026 8:12 am map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0063423941 mi 1786690603Aug 14 2026 6:56 am map
44 km WNW of Akhiok, Alaska 2.2 0043522704 mi 1786690479Aug 14 2026 6:54 am map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0063263931 mi 1786690070Aug 14 2026 6:47 am map
41 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0040972546 mi 1786688633Aug 14 2026 6:23 am map
29 km SE of Waikoloa, Hawaii 2.3 0063073919 mi 1786686774Aug 14 2026 5:52 am map
22 km SE of Caliente, Nevada 2.0 0019361203 mi 1786686115Aug 14 2026 5:41 am map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 0024891547 mi 1786683528Aug 14 2026 4:58 am map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0103346421 mi 1786683195Aug 14 2026 4:53 am map
98 km SE of King Cove, Alaska 2.3 0048162992 mi 1786681851Aug 14 2026 4:30 am map
22 km WSW of Barview, Oregon 2.2 0024851544 mi 1786680996Aug 14 2026 4:16 am map
59 km SSW of Unalaska, Alaska 2.0 0051983230 mi 1786679529Aug 14 2026 3:52 am map
170 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0054773403 mi 1786678825Aug 14 2026 3:40 am map
69 km S of Alcan Border, Alaska 2.3 0035722219 mi 1786678588Aug 14 2026 3:36 am map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0023451457 mi 1786678345Aug 14 2026 3:32 am map
60 km SSW of Unalaska, Alaska 4.0 0051983230 mi 1786677052Aug 14 2026 3:10 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017561091 mi 1786676159Aug 14 2026 2:55 am map
85 km SSE of Unalaska, Alaska 2.1 0051403194 mi 1786673331Aug 14 2026 2:08 am map
8 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0063433942 mi 1786673265Aug 14 2026 2:07 am map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0062723897 mi 1786672694Aug 14 2026 1:58 am map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0132408227 mi 1786670093Aug 14 2026 1:14 am map
15 km W of Ninilchik, Alaska 2.1 0041462576 mi 1786666844Aug 14 2026 12:20 am map
91 km E of Nikolski, Alaska 3.2 0052483261 mi 1786664923Aug 13 2026 11:48 pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0018531152 mi 1786664403Aug 13 2026 11:40 pm map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 001155718 mi 1786663577Aug 13 2026 11:26 pm map
23 km NE of Jurm, Afghanistan 4.2 0107796698 mi 1786662717Aug 13 2026 11:11 pm map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.1 0063403940 mi 1786658523Aug 13 2026 10:02 pm map
90 km SW of Atka, Alaska 2.5 0057843594 mi 1786657391Aug 13 2026 9:43 pm map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0063433941 mi 1786655657Aug 13 2026 9:14 pm map
42 km NW of Akhiok, Alaska 2.2 0043422698 mi 1786653600Aug 13 2026 8:40 pm map
92 km SE of King Cove, Alaska 2.7 0048222996 mi 1786652967Aug 13 2026 8:29 pm map
44 km WSW of Lorino, Russia 3.6 0051003169 mi 1786652676Aug 13 2026 8:24 pm map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.1 0063423941 mi 1786651509Aug 13 2026 8:05 pm map
19 km SW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0040522518 mi 1786650675Aug 13 2026 7:51 pm map
90 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0059493696 mi 1786649826Aug 13 2026 7:37 pm map
45 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.6 0038002361 mi 1786648603Aug 13 2026 7:16 pm map
239 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0060973789 mi 1786648190Aug 13 2026 7:09 pm map
15 km W of Susitna North, Alaska 2.0 0040452514 mi 1786646542Aug 13 2026 6:42 pm map
11 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0132308221 mi 1786646371Aug 13 2026 6:39 pm map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 0025171564 mi 1786646066Aug 13 2026 6:34 pm map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 0022981428 mi 1786644194Aug 13 2026 6:03 pm map
west of Macquarie Island 5.1 0157189767 mi 1786642769Aug 13 2026 5:39 pm map
122 km ESE of Akutan, Alaska 2.3 0050123114 mi 1786642658Aug 13 2026 5:37 pm map
4 km N of San Germán, Puerto Rico 2.8 0038452389 mi 1786641565Aug 13 2026 5:19 pm map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0063253930 mi 1786639962Aug 13 2026 4:52 pm map
2 km NE of Brea, CA 2.0 0024201504 mi 1786639943Aug 13 2026 4:52 pm map
27 km SSW of Atka, Alaska 2.5 0057183553 mi 1786639586Aug 13 2026 4:46 pm map
Kermadec Islands region 5.6 0116997269 mi 1786637505Aug 13 2026 4:11 pm map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 0025171564 mi 1786637242Aug 13 2026 4:07 pm map
109 km S of Nikolski, Alaska 2.5 0053913350 mi 1786637096Aug 13 2026 4:04 pm map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0047332941 mi 1786635375Aug 13 2026 3:36 pm map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 0025171564 mi 1786635004Aug 13 2026 3:30 pm map
83 km SE of Atka, Alaska 3.7 0056723524 mi 1786634897Aug 13 2026 3:28 pm map
186 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0060453756 mi 1786634574Aug 13 2026 3:22 pm map
14 km SSW of Ester, Alaska 2.0 0039692466 mi 1786632664Aug 13 2026 2:51 pm map
13 km WSW of San José del Palmar, Colombia 4.3 0047452948 mi 1786632152Aug 13 2026 2:42 pm map
222 km ENE of Levuka, Fiji 4.3 0110226849 mi 1786631977Aug 13 2026 2:39 pm map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0054023357 mi 1786631395Aug 13 2026 2:29 pm map
95 km SSW of Unalaska, Alaska 2.2 0052073236 mi 1786627553Aug 13 2026 1:25 pm map
57 km WNW of Puako, Hawaii 2.9 0063403940 mi 1786627009Aug 13 2026 1:16 pm map
45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea 5.0 0128888008 mi 1786625099Aug 13 2026 12:44 pm map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 0025191565 mi 1786621390Aug 13 2026 11:43 am map
56 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0042162620 mi 1786620352Aug 13 2026 11:25 am map
184 km W of Adak, Alaska 2.9 0060213742 mi 1786619354Aug 13 2026 11:09 am map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 0017641096 mi 1786618646Aug 13 2026 10:57 am map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 0023221443 mi 1786617927Aug 13 2026 10:45 am map
95 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0054193367 mi 1786617458Aug 13 2026 10:37 am map
3 km ESE of Gambiran Satu, Indonesia 4.6 0151749429 mi 1786616599Aug 13 2026 10:23 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0062323872 mi 1786615970Aug 13 2026 10:12 am map
92 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0048323003 mi 1786615532Aug 13 2026 10:05 am map
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0054173366 mi 1786613485Aug 13 2026 9:31 am map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 0023741475 mi 1786613478Aug 13 2026 9:31 am map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.2 0017381080 mi 1786613061Aug 13 2026 9:24 am map
22 km ENE of Lapuan, Philippines 5.1 0131178151 mi 1786612978Aug 13 2026 9:22 am map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0038712405 mi 1786612774Aug 13 2026 9:19 am map
93 km SSE of Nikolski, Alaska 2.4 0053363316 mi 1786611404Aug 13 2026 8:56 am map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0063403940 mi 1786611250Aug 13 2026 8:54 am map
19 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.5 0038082366 mi 1786610425Aug 13 2026 8:40 am map
90 km S of Unalaska, Alaska 2.1 0051853222 mi 1786610310Aug 13 2026 8:38 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.5 0061693833 mi 1786609353Aug 13 2026 8:22 am map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 0017381080 mi 1786609062Aug 13 2026 8:17 am map
86 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0054003355 mi 1786607983Aug 13 2026 7:59 am map
13 km NNE of McCloud, CA 2.2 0023541463 mi 1786606555Aug 13 2026 7:35 am map
215 km WSW of Adak, Alaska 3.4 0060653768 mi 1786606268Aug 13 2026 7:31 am map
3 km N of Almanor, CA 2.3 0023251445 mi 1786605934Aug 13 2026 7:25 am map
119 km NW of Nikolski, Alaska 2.4 0053963353 mi 1786605770Aug 13 2026 7:22 am map
132 km SW of Yakutat, Alaska 2.8 0035562210 mi 1786605656Aug 13 2026 7:20 am map
222 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0076574758 mi 1786604964Aug 13 2026 7:09 am map
39 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0063423941 mi 1786604395Aug 13 2026 6:59 am map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 0016201006 mi 1786602625Aug 13 2026 6:30 am map
34 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii 2.3 0062983913 mi 1786601743Aug 13 2026 6:15 am map
17 km S of Cuyutlán, Mexico 4.4 0030681907 mi 1786597328Aug 13 2026 5:02 am map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0063063919 mi 1786596234Aug 13 2026 4:43 am map
70 km NNW of Barishal, Pakistan 4.3 0108426737 mi 1786595053Aug 13 2026 4:24 am map
43 km E of Whittier, Alaska 2.1 0039222437 mi 1786593195Aug 13 2026 3:53 am map
35 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0037602336 mi 1786592490Aug 13 2026 3:41 am map
24 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0040912542 mi 1786592278Aug 13 2026 3:37 am map
25 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0040942544 mi 1786592261Aug 13 2026 3:37 am map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 0025171564 mi 1786591590Aug 13 2026 3:26 am map
14 km E of Pāhala, Hawaii 2.4 0063273931 mi 1786591535Aug 13 2026 3:25 am map
11 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.0 0063433941 mi 1786587897Aug 13 2026 2:24 am map
240 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0062783901 mi 1786585604Aug 13 2026 1:46 am map
2 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0038642401 mi 1786584711Aug 13 2026 1:31 am map
95 km S of King Cove, Alaska 2.5 0048833034 mi 1786584134Aug 13 2026 1:22 am map
59 km NNW of Barishal, Pakistan 5.1 0108516743 mi 1786581318Aug 13 2026 12:35 am map
Greenland Sea 4.7 0056053483 mi 1786581207Aug 13 2026 12:33 am map
69 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.5 0036192249 mi 1786581004Aug 13 2026 12:30 am map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000992617 mi 1786579843Aug 13 2026 12:10 am map
31 km NNW of Covelo, CA 2.8 0025131561 mi 1786577249Aug 12 2026 11:27 pm map
5 km E of Mount Pleasant, Utah 2.3 001596992 mi 1786576069Aug 12 2026 11:07 pm map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001580982 mi 1786573579Aug 12 2026 10:26 pm map
226 km E of Levuka, Fiji 5.1 0110336855 mi 1786572813Aug 12 2026 10:13 pm map
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.0 0025031555 mi 1786570871Aug 12 2026 9:41 pm map
18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.7 0046682901 mi 1786570580Aug 12 2026 9:36 pm map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0038752408 mi 1786570452Aug 12 2026 9:34 pm map
31 km E of Basco, Philippines 4.7 0118997394 mi 1786569920Aug 12 2026 9:25 pm map
15 km WSW of Honmachi, Japan 4.6 0103446428 mi 1786569689Aug 12 2026 9:21 pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0061003790 mi 1786569383Aug 12 2026 9:16 pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0018551153 mi 1786568997Aug 12 2026 9:09 pm map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 0024451519 mi 1786568189Aug 12 2026 8:56 pm map
100 km E of Nikolski, Alaska 2.0 0052473260 mi 1786565259Aug 12 2026 8:07 pm map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0047222934 mi 1786565034Aug 12 2026 8:03 pm map
11 km SW of Hengchun, Taiwan 4.4 0118257348 mi 1786564461Aug 12 2026 7:54 pm map
4 km SW of Sebastopol, CA 2.3 0025411579 mi 1786561707Aug 12 2026 7:08 pm map
Banda Sea 4.5 0140758746 mi 1786561105Aug 12 2026 6:58 pm map
75 km SE of Atka, Alaska 2.8 0056793529 mi 1786559647Aug 12 2026 6:34 pm map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.4 0063293933 mi 1786559515Aug 12 2026 6:31 pm map
27 km E of Chuquitira, Peru 4.2 0073154545 mi 1786559310Aug 12 2026 6:28 pm map
4 km ESE of Aromas, CA 2.2 0025211567 mi 1786558039Aug 12 2026 6:07 pm map
118 km S of Sand Point, Alaska 3.1 0047662962 mi 1786555655Aug 12 2026 5:27 pm map
10 km WSW of Corona, CA 2.1 0024111498 mi 1786552621Aug 12 2026 4:37 pm map
25 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 0063283932 mi 1786551669Aug 12 2026 4:21 pm map
107 km S of Unalaska, Alaska 2.8 0052023232 mi 1786547731Aug 12 2026 3:15 pm map
52 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0037792348 mi 1786547497Aug 12 2026 3:11 pm map
8 km NNE of Kodiak Station, Alaska 3.0 0042002610 mi 1786547496Aug 12 2026 3:11 pm map
48 km SE of Pāhala, Hawaii 3.2 0063343936 mi 1786545916Aug 12 2026 2:45 pm map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0047332941 mi 1786545657Aug 12 2026 2:40 pm map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0025061557 mi 1786542761Aug 12 2026 1:52 pm map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0063403940 mi 1786542051Aug 12 2026 1:40 pm map
7 km ENE of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0046462887 mi 1786540373Aug 12 2026 1:12 pm map
17 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0037902355 mi 1786539576Aug 12 2026 12:59 pm map
2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0038712405 mi 1786538673Aug 12 2026 12:44 pm map
south of the Fiji Islands 4.3 0115537179 mi 1786538546Aug 12 2026 12:42 pm map
64 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0059113673 mi 1786538085Aug 12 2026 12:34 pm map
55 km SW of Champerico, Guatemala 4.6 0034382136 mi 1786535789Aug 12 2026 11:56 am map
23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0039832475 mi 1786535431Aug 12 2026 11:50 am map
South Sandwich Islands region 6.0 0130548111 mi 1786535232Aug 12 2026 11:47 am map
90 km SSE of Akutan, Alaska 2.0 0050873161 mi 1786531671Aug 12 2026 10:47 am map
119 km SE of Akutan, Alaska 2.0 0050273124 mi 1786531253Aug 12 2026 10:40 am map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.4 0025181564 mi 1786531086Aug 12 2026 10:38 am map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 0025171564 mi 1786530610Aug 12 2026 10:30 am map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 0025171564 mi 1786530501Aug 12 2026 10:28 am map
125 km NNW of Ambon, Indonesia 4.5 0138388599 mi 1786529728Aug 12 2026 10:15 am map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018511150 mi 1786528421Aug 12 2026 9:53 am map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017551090 mi 1786526073Aug 12 2026 9:14 am map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.0 0025211566 mi 1786525598Aug 12 2026 9:06 am map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 0026281633 mi 1786524260Aug 12 2026 8:44 am map
56 km E of Adak, Alaska 2.1 0058133612 mi 1786524251Aug 12 2026 8:44 am map
14 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0039742469 mi 1786523962Aug 12 2026 8:39 am map
12 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.0 001058658 mi 1786520951Aug 12 2026 7:49 am map
48 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.8 0063363937 mi 1786519789Aug 12 2026 7:29 am map
79 km SSW of Nikolski, Alaska 2.0 0053973354 mi 1786519521Aug 12 2026 7:25 am map
57 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0059073671 mi 1786519305Aug 12 2026 7:21 am map
66 km E of Chayek, Kyrgyzstan 5.0 0102856391 mi 1786518892Aug 12 2026 7:14 am map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 001253779 mi 1786518460Aug 12 2026 7:07 am map
52 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0059023667 mi 1786517444Aug 12 2026 6:50 am map
10 km WSW of Corona, CA 2.2 0024111498 mi 1786515453Aug 12 2026 6:17 am map
10 km WSW of Corona, CA 3.0 0024111498 mi 1786515426Aug 12 2026 6:17 am map
45 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 0063373938 mi 1786514604Aug 12 2026 6:03 am map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.0 0021741351 mi 1786512910Aug 12 2026 5:35 am map
65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0040052488 mi 1786511770Aug 12 2026 5:16 am map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0121497549 mi 1786511487Aug 12 2026 5:11 am map
