|
Temperature: ![]() 42.3°F |
Wind:
East2 Bft Light breeze 5.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 82% |
Pressure: ![]() Steady 30.01 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sep 4 2026 8:57 pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 33 km WNW of Seward, Alaska | 2.0 | 2510 mi | Sep 5 2026 1:35 am | map |
| 56 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 2607 mi | Sep 5 2026 1:13 am | map |
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 1087 mi | Sep 5 2026 12:28 am | map |
| 159 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 5559 mi | Sep 5 2026 12:22 am | map |
| 156 km E of Kuril’sk, Russia | 5.5 | 5126 mi | Sep 4 2026 11:52 pm | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 3952 mi | Sep 4 2026 11:38 pm | map |
| 65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2358 mi | Sep 4 2026 11:37 pm | map |
| 34 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 1080 mi | Sep 4 2026 11:33 pm | map |
| 18 km S of South Van Horn, Alaska | 2.7 | 2452 mi | Sep 4 2026 11:31 pm | map |
| 7 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.6 | 2556 mi | Sep 4 2026 11:23 pm | map |
| 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 9198 mi | Sep 4 2026 11:17 pm | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1089 mi | Sep 4 2026 11:14 pm | map |
| 20 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2569 mi | Sep 4 2026 10:39 pm | map |
| 9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 3948 mi | Sep 4 2026 10:30 pm | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1090 mi | Sep 4 2026 10:22 pm | map |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2441 mi | Sep 4 2026 9:15 pm | map |
| 35 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 2192 mi | Sep 4 2026 9:10 pm | map |
| 18 km W of Volcano, Hawaii | 2.3 | 3924 mi | Sep 4 2026 8:55 pm | map |
| 12 km S of Cabcaben, Philippines | 4.3 | 7825 mi | Sep 4 2026 8:53 pm | map |
| 184 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 2814 mi | Sep 4 2026 7:49 pm | map |
| 22 km WSW of Port Lions, Alaska | 2.6 | 2636 mi | Sep 4 2026 7:40 pm | map |
| 32 km NW of Raumati Beach, New Zealand | 4.6 | 8193 mi | Sep 4 2026 6:34 pm | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3930 mi | Sep 4 2026 6:20 pm | map |
| 79 km ENE of Ugashik, Alaska | 3.0 | 2743 mi | Sep 4 2026 5:57 pm | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 3930 mi | Sep 4 2026 5:41 pm | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 1562 mi | Sep 4 2026 5:31 pm | map |
| 48 km SSW of Ugashik, Alaska | 2.8 | 2806 mi | Sep 4 2026 5:01 pm | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 3842 mi | Sep 4 2026 4:39 pm | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3940 mi | Sep 4 2026 4:35 pm | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.5 | 3842 mi | Sep 4 2026 4:33 pm | map |
| 25 km W of Padangsidempuan, Indonesia | 5.1 | 9152 mi | Sep 4 2026 4:24 pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2153 mi | Sep 4 2026 4:07 pm | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 1151 mi | Sep 4 2026 3:37 pm | map |
| 107 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3360 mi | Sep 4 2026 3:33 pm | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 1571 mi | Sep 4 2026 3:27 pm | map |
| 20 km NE of Point Possession, Alaska | 2.1 | 2524 mi | Sep 4 2026 3:23 pm | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 3941 mi | Sep 4 2026 3:01 pm | map |
| 71 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3341 mi | Sep 4 2026 2:52 pm | map |
| 103 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 3357 mi | Sep 4 2026 2:39 pm | map |
| 37 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 2531 mi | Sep 4 2026 2:09 pm | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3348 mi | Sep 4 2026 2:08 pm | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3940 mi | Sep 4 2026 2:07 pm | map |
| 67 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 2326 mi | Sep 4 2026 2:06 pm | map |
| 18 km SW of False Pass, Alaska | 2.4 | 3069 mi | Sep 4 2026 1:48 pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 7169 mi | Sep 4 2026 1:47 pm | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 3940 mi | Sep 4 2026 12:20 pm | map |
| 16 km NNE of Cantwell, Alaska | 3.0 | 2477 mi | Sep 4 2026 12:11 pm | map |
| 9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 2413 mi | Sep 4 2026 12:05 pm | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 1479 mi | Sep 4 2026 12:04 pm | map |
| 76 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 2416 mi | Sep 4 2026 12:04 pm | map |
| 78 km S of Akutan, Alaska | 2.9 | 3175 mi | Sep 4 2026 12:03 pm | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3344 mi | Sep 4 2026 12:02 pm | map |
| Kermadec Islands region | 5.4 | 7279 mi | Sep 4 2026 11:59 am | map |
| 106 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 3088 mi | Sep 4 2026 11:50 am | map |
| 91 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2144 mi | Sep 4 2026 11:38 am | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3354 mi | Sep 4 2026 11:37 am | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.9 | 2407 mi | Sep 4 2026 10:58 am | map |
| 84 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 3142 mi | Sep 4 2026 10:53 am | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3347 mi | Sep 4 2026 10:23 am | map |
| 38 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 2623 mi | Sep 4 2026 10:13 am | map |
| 60 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 3313 mi | Sep 4 2026 10:11 am | map |
| 87 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3366 mi | Sep 4 2026 10:08 am | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1090 mi | Sep 4 2026 10:07 am | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2534 mi | Sep 4 2026 10:04 am | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 1536 mi | Sep 4 2026 9:26 am | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 1757 mi | Sep 4 2026 9:25 am | map |
| 87 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 3348 mi | Sep 4 2026 9:25 am | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 718 mi | Sep 4 2026 9:17 am | map |
| 116 km NE of Hengchun, Taiwan | 4.3 | 7276 mi | Sep 4 2026 9:10 am | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3343 mi | Sep 4 2026 8:59 am | map |
| 2 km NNW of Cabangan, Philippines | 4.7 | 7789 mi | Sep 4 2026 8:48 am | map |
| 83 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3345 mi | Sep 4 2026 8:43 am | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3352 mi | Sep 4 2026 8:32 am | map |
| 7 km ENE of Fajardo, Puerto Rico | 3.2 | 2431 mi | Sep 4 2026 8:31 am | map |
| 70 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3335 mi | Sep 4 2026 8:18 am | map |
| 27 km ENE of False Pass, Alaska | 2.8 | 3043 mi | Sep 4 2026 8:09 am | map |
| 91 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.5 | 3230 mi | Sep 4 2026 7:59 am | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3357 mi | Sep 4 2026 7:56 am | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3345 mi | Sep 4 2026 7:25 am | map |
| 82 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3343 mi | Sep 4 2026 7:07 am | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 3938 mi | Sep 4 2026 7:05 am | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3342 mi | Sep 4 2026 6:51 am | map |
| 26 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.4 | 2429 mi | Sep 4 2026 6:50 am | map |
| 36 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 4836 mi | Sep 4 2026 6:48 am | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7990 mi | Sep 4 2026 6:45 am | map |
| 3 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3939 mi | Sep 4 2026 6:33 am | map |
| 111 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3360 mi | Sep 4 2026 6:12 am | map |
| 27 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 2550 mi | Sep 4 2026 5:57 am | map |
| 29 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 2571 mi | Sep 4 2026 5:53 am | map |
| 100 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3346 mi | Sep 4 2026 5:37 am | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3358 mi | Sep 4 2026 5:28 am | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3939 mi | Sep 4 2026 5:24 am | map |
| 58 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3311 mi | Sep 4 2026 5:13 am | map |
| 84 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3341 mi | Sep 4 2026 5:11 am | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3344 mi | Sep 4 2026 5:06 am | map |
| 28 km S of Cilacap, Indonesia | 5.2 | 9557 mi | Sep 4 2026 5:04 am | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1088 mi | Sep 4 2026 4:54 am | map |
| 59 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2535 mi | Sep 4 2026 4:47 am | map |
| 108 km S of Nikolski, Alaska | 3.5 | 3351 mi | Sep 4 2026 4:38 am | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3932 mi | Sep 4 2026 4:36 am | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 1089 mi | Sep 4 2026 4:35 am | map |
| 119 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3360 mi | Sep 4 2026 4:13 am | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3345 mi | Sep 4 2026 3:41 am | map |
| 113 km S of Nikolski, Alaska | 3.7 | 3351 mi | Sep 4 2026 3:34 am | map |
| 101 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 2928 mi | Sep 4 2026 3:33 am | map |
| 112 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3357 mi | Sep 4 2026 3:32 am | map |
| 65 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 2650 mi | Sep 4 2026 3:02 am | map |
| 31 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.2 | 2462 mi | Sep 4 2026 3:00 am | map |
| 115 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3356 mi | Sep 4 2026 2:50 am | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3345 mi | Sep 4 2026 2:39 am | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.0 | 3898 mi | Sep 4 2026 2:28 am | map |
| 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 2408 mi | Sep 4 2026 2:27 am | map |
| 111 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3350 mi | Sep 4 2026 2:24 am | map |
| 114 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3360 mi | Sep 4 2026 2:21 am | map |
| 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3353 mi | Sep 4 2026 2:19 am | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 3938 mi | Sep 4 2026 2:19 am | map |
| 137 km SW of Adak, Alaska | 3.0 | 3726 mi | Sep 4 2026 2:15 am | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 3355 mi | Sep 4 2026 2:06 am | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3356 mi | Sep 4 2026 2:05 am | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3351 mi | Sep 4 2026 1:59 am | map |
| 111 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 3355 mi | Sep 4 2026 1:50 am | map |
| 106 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3348 mi | Sep 4 2026 1:49 am | map |
| 107 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 3357 mi | Sep 4 2026 1:47 am | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1099 mi | Sep 4 2026 1:42 am | map |
| 113 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3357 mi | Sep 4 2026 1:38 am | map |
| 107 km S of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3349 mi | Sep 4 2026 1:29 am | map |
| 48 km NW of Nelson Lagoon, Alaska | 3.1 | 2973 mi | Sep 4 2026 1:27 am | map |
| 88 km W of Akhiok, Alaska | 2.2 | 2733 mi | Sep 4 2026 1:26 am | map |
| 90 km S of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3342 mi | Sep 4 2026 1:15 am | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3354 mi | Sep 4 2026 12:23 am | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3350 mi | Sep 4 2026 12:01 am | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 2403 mi | Sep 3 2026 11:41 pm | map |
| 57 km W of Anchor Point, Alaska | 3.4 | 2609 mi | Sep 3 2026 11:21 pm | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3352 mi | Sep 3 2026 11:12 pm | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1090 mi | Sep 3 2026 11:02 pm | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 3353 mi | Sep 3 2026 10:54 pm | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 3348 mi | Sep 3 2026 10:42 pm | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 3938 mi | Sep 3 2026 10:39 pm | map |
| 40 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 2598 mi | Sep 3 2026 10:35 pm | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 1546 mi | Sep 3 2026 10:10 pm | map |
| 149 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3243 mi | Sep 3 2026 10:00 pm | map |
| 39 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.3 | 6724 mi | Sep 3 2026 9:58 pm | map |
| 8 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 3.2 | 2384 mi | Sep 3 2026 9:21 pm | map |
| 29 km WSW of Salamanca, Chile | 4.8 | 5483 mi | Sep 3 2026 9:18 pm | map |
| 28 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 2467 mi | Sep 3 2026 9:07 pm | map |
| 98 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 8621 mi | Sep 3 2026 9:05 pm | map |
| 57 km N of Ende, Indonesia | 4.8 | 9159 mi | Sep 3 2026 9:00 pm | map |
| 3 km SSE of Kukuihaele, Hawaii | 2.1 | 3901 mi | Sep 3 2026 8:59 pm | map |
| 79 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3345 mi | Sep 3 2026 8:56 pm | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3347 mi | Sep 3 2026 8:53 pm | map |
| 22 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 2542 mi | Sep 3 2026 8:49 pm | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 3356 mi | Sep 3 2026 8:40 pm | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3345 mi | Sep 3 2026 8:31 pm | map |
| 100 km S of Nikolski, Alaska | 5.5 | 3348 mi | Sep 3 2026 8:21 pm | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 3348 mi | Sep 3 2026 8:14 pm | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3352 mi | Sep 3 2026 8:08 pm | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 1554 mi | Sep 3 2026 7:58 pm | map |
| 119 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3355 mi | Sep 3 2026 7:42 pm | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1089 mi | Sep 3 2026 7:41 pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1097 mi | Sep 3 2026 7:39 pm | map |
| 75 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 3347 mi | Sep 3 2026 7:27 pm | map |
| 102 km S of Nikolski, Alaska | 3.3 | 3347 mi | Sep 3 2026 7:25 pm | map |
| 106 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3351 mi | Sep 3 2026 7:22 pm | map |
| 68 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.0 | 2640 mi | Sep 3 2026 7:17 pm | map |
| 106 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 3351 mi | Sep 3 2026 7:16 pm | map |
| 89 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3342 mi | Sep 3 2026 7:06 pm | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3348 mi | Sep 3 2026 6:57 pm | map |
| 77 km S of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3339 mi | Sep 3 2026 6:53 pm | map |
| 64 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3345 mi | Sep 3 2026 6:49 pm | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 1134 mi | Sep 3 2026 6:48 pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1097 mi | Sep 3 2026 6:48 pm | map |
| 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.3 | 3351 mi | Sep 3 2026 6:45 pm | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3347 mi | Sep 3 2026 6:42 pm | map |
| 69 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3343 mi | Sep 3 2026 6:39 pm | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 3352 mi | Sep 3 2026 6:33 pm | map |
| Fiji region | 5.0 | 6847 mi | Sep 3 2026 6:31 pm | map |
| 94 km SSE of Akutan, Alaska | 2.6 | 3152 mi | Sep 3 2026 6:09 pm | map |
| 89 km WNW of Lake Louise, Alaska | 2.7 | 2451 mi | Sep 3 2026 6:07 pm | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1089 mi | Sep 3 2026 6:07 pm | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 1097 mi | Sep 3 2026 6:07 pm | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3348 mi | Sep 3 2026 5:59 pm | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3354 mi | Sep 3 2026 5:40 pm | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3892 mi | Sep 3 2026 5:40 pm | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 1569 mi | Sep 3 2026 5:33 pm | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3354 mi | Sep 3 2026 5:19 pm | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3939 mi | Sep 3 2026 5:09 pm | map |
| 271 km SSE of Dunhuang, China | 5.2 | 6699 mi | Sep 3 2026 5:04 pm | map |
| 11 km N of Jordán, Colombia | 4.5 | 2895 mi | Sep 3 2026 4:58 pm | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 1592 mi | Sep 3 2026 4:54 pm | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3350 mi | Sep 3 2026 4:54 pm | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3353 mi | Sep 3 2026 4:52 pm | map |
| 96 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3351 mi | Sep 3 2026 4:46 pm | map |
| 71 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.6 | 2931 mi | Sep 3 2026 4:31 pm | map |
| 65 km SW of Nikolski, Alaska | 4.3 | 3350 mi | Sep 3 2026 4:30 pm | map |
| 106 km S of Nikolski, Alaska | 3.6 | 3341 mi | Sep 3 2026 4:28 pm | map |
| 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3352 mi | Sep 3 2026 4:15 pm | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 3352 mi | Sep 3 2026 4:11 pm | map |
| 71 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3340 mi | Sep 3 2026 4:08 pm | map |
| 83 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3351 mi | Sep 3 2026 4:04 pm | map |
| 97 km S of Nikolski, Alaska | 2.5 | 3343 mi | Sep 3 2026 3:52 pm | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 1571 mi | Sep 3 2026 3:52 pm | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 3347 mi | Sep 3 2026 3:42 pm | map |
| 91 km S of Nikolski, Alaska | 2.5 | 3344 mi | Sep 3 2026 3:24 pm | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 1571 mi | Sep 3 2026 3:05 pm | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3348 mi | Sep 3 2026 2:56 pm | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 1358 mi | Sep 3 2026 2:51 pm | map |
| 74 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 3352 mi | Sep 3 2026 2:39 pm | map |
| 134 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3366 mi | Sep 3 2026 2:36 pm | map |
| 82 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 3354 mi | Sep 3 2026 2:27 pm | map |
| 6 km NNE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 3945 mi | Sep 3 2026 2:21 pm | map |
| 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3353 mi | Sep 3 2026 2:17 pm | map |
| 136 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 8254 mi | Sep 3 2026 2:15 pm | map |
| 83 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3346 mi | Sep 3 2026 2:15 pm | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 3939 mi | Sep 3 2026 2:12 pm | map |
| Owen Fracture Zone region | 5.1 | 7920 mi | Sep 3 2026 2:11 pm | map |
| 74 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3339 mi | Sep 3 2026 2:09 pm | map |
| 86 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3344 mi | Sep 3 2026 2:06 pm | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3348 mi | Sep 3 2026 2:02 pm | map |
| 79 km S of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3339 mi | Sep 3 2026 1:56 pm | map |
| 65 km S of Isangel, Vanuatu | 4.8 | 7541 mi | Sep 3 2026 1:47 pm | map |
| 92 km S of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3345 mi | Sep 3 2026 1:40 pm | map |
| 44 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 2625 mi | Sep 3 2026 1:40 pm | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.5 | 3342 mi | Sep 3 2026 1:34 pm | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 3937 mi | Sep 3 2026 1:32 pm | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 3351 mi | Sep 3 2026 1:27 pm | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 3353 mi | Sep 3 2026 1:20 pm | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 3350 mi | Sep 3 2026 1:03 pm | map |
| 126 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3368 mi | Sep 3 2026 1:01 pm | map |
| 86 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3349 mi | Sep 3 2026 12:58 pm | map |
| 82 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 3345 mi | Sep 3 2026 12:48 pm | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 3359 mi | Sep 3 2026 12:39 pm | map |
| 82 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3347 mi | Sep 3 2026 12:24 pm | map |
| 101 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3355 mi | Sep 3 2026 12:15 pm | map |
| 86 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 3344 mi | Sep 3 2026 12:07 pm | map |
| 87 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 3348 mi | Sep 3 2026 11:53 am | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1089 mi | Sep 3 2026 11:44 am | map |
| 21 km WNW of Jiangyou, China | 5.4 | 7019 mi | Sep 3 2026 11:39 am | map |
| 81 km SW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 3356 mi | Sep 3 2026 11:39 am | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3346 mi | Sep 3 2026 11:38 am | map |
| 47 km NE of Chase, Alaska | 3.3 | 2494 mi | Sep 3 2026 11:38 am | map |
| 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 3351 mi | Sep 3 2026 11:37 am | map |
| 12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico | 4.8 | 1882 mi | Sep 3 2026 11:33 am | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 3348 mi | Sep 3 2026 11:33 am | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3353 mi | Sep 3 2026 11:29 am | map |
| 102 km S of McCarthy, Alaska | 2.4 | 2271 mi | Sep 3 2026 11:29 am | map |
| 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3352 mi | Sep 3 2026 11:28 am | map |
| 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 3356 mi | Sep 3 2026 11:24 am | map |
| 83 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 3351 mi | Sep 3 2026 11:22 am | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 6.3 | 3352 mi | Sep 3 2026 11:17 am | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1090 mi | Sep 3 2026 11:17 am | map |
| 70 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 2612 mi | Sep 3 2026 11:10 am | map |
| 34 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.6 | 2587 mi | Sep 3 2026 10:34 am | map |
| 57 km SE of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3293 mi | Sep 3 2026 9:14 am | map |
| 53 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 2715 mi | Sep 3 2026 8:41 am | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2405 mi | Sep 3 2026 8:25 am | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 3939 mi | Sep 3 2026 8:20 am | map |
| 115 km NE of Joshīmath, India | 5.1 | 7154 mi | Sep 3 2026 8:16 am | map |
| 56 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 2583 mi | Sep 3 2026 8:07 am | map |
| 122 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 6896 mi | Sep 3 2026 7:46 am | map |
| 91 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2938 mi | Sep 3 2026 7:35 am | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 3938 mi | Sep 3 2026 7:20 am | map |
| 32 km W of Four Mile Road, Alaska | 2.3 | 2512 mi | Sep 3 2026 7:11 am | map |
| 291 km W of Adak, Alaska | 2.3 | 3804 mi | Sep 3 2026 7:08 am | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 3939 mi | Sep 3 2026 6:42 am | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 3938 mi | Sep 3 2026 6:22 am | map |
| 42 km NW of Coquimbo, Chile | 5.1 | 5331 mi | Sep 3 2026 6:04 am | map |
| 22 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 4955 mi | Sep 3 2026 5:52 am | map |
| 11 km W of Willow, Alaska | 2.1 | 2517 mi | Sep 3 2026 5:36 am | map |
| 30 km S of Sipí, Colombia | 4.5 | 2973 mi | Sep 3 2026 5:17 am | map |
| 54 km E of Pleasant Valley, Alaska | 2.4 | 2396 mi | Sep 3 2026 5:12 am | map |
