|
Temperature: ![]() 42.3°F |
Wind:
East2 Bft Light breeze 5.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 82% |
Pressure: ![]() Steady 30.01 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jan 12 2026 8:18 pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1087 mi | Jan 13 2026 1:36 am | map |
| 198 km NW of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 8320 mi | Jan 13 2026 1:27 am | map |
| 106 km SW of Pagar Alam, Indonesia | 4.6 | 9501 mi | Jan 13 2026 1:20 am | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3938 mi | Jan 13 2026 1:19 am | map |
| 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 3916 mi | Jan 13 2026 1:12 am | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2161 mi | Jan 13 2026 1:06 am | map |
| 177 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 4707 mi | Jan 13 2026 12:34 am | map |
| 100 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2191 mi | Jan 13 2026 12:18 am | map |
| 28 km NE of Sungai Penuh, Indonesia | 4.5 | 9332 mi | Jan 12 2026 11:27 pm | map |
| 45 km ENE of La Tirana, Chile | 4.0 | 4747 mi | Jan 12 2026 11:05 pm | map |
| 70 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2525 mi | Jan 12 2026 10:31 pm | map |
| 233 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 8829 mi | Jan 12 2026 9:59 pm | map |
| 67 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2188 mi | Jan 12 2026 9:56 pm | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 798 mi | Jan 12 2026 9:41 pm | map |
| 234 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8283 mi | Jan 12 2026 9:33 pm | map |
| Drake Passage | 4.6 | 7457 mi | Jan 12 2026 9:22 pm | map |
| 228 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 8290 mi | Jan 12 2026 9:03 pm | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2369 mi | Jan 12 2026 8:43 pm | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 1564 mi | Jan 12 2026 7:39 pm | map |
| 113 km WSW of Abepura, Indonesia | 4.5 | 8118 mi | Jan 12 2026 7:18 pm | map |
| 23 km NNE of Sterling, Alaska | 2.4 | 2526 mi | Jan 12 2026 6:52 pm | map |
| 48 km NNE of Meulaboh, Indonesia | 4.0 | 8971 mi | Jan 12 2026 6:50 pm | map |
| 30 km E of Chase, Alaska | 2.0 | 2494 mi | Jan 12 2026 6:49 pm | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.0 | 1456 mi | Jan 12 2026 6:08 pm | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2165 mi | Jan 12 2026 6:03 pm | map |
| 2 km WNW of Cabazon, CA | 2.3 | 1456 mi | Jan 12 2026 5:58 pm | map |
| 82 km SE of Nikolai, Alaska | 2.8 | 2614 mi | Jan 12 2026 5:49 pm | map |
| 15 km NW of Nakatonbetsu, Japan | 4.9 | 5355 mi | Jan 12 2026 4:58 pm | map |
| 4 km NNW of Libas, Philippines | 4.8 | 7928 mi | Jan 12 2026 4:48 pm | map |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 1578 mi | Jan 12 2026 4:39 pm | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 1558 mi | Jan 12 2026 3:34 pm | map |
| 44 km NNW of Valdez, Alaska | 2.3 | 2397 mi | Jan 12 2026 1:37 pm | map |
| 25 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.6 | 7138 mi | Jan 12 2026 1:31 pm | map |
| 56 km W of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.5 | 2546 mi | Jan 12 2026 12:31 pm | map |
| 16 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 2584 mi | Jan 12 2026 12:06 pm | map |
| 87 km S of McCarthy, Alaska | 2.7 | 2271 mi | Jan 12 2026 9:55 am | map |
| 76 km E of Chenega, Alaska | 2.7 | 2394 mi | Jan 12 2026 9:50 am | map |
| 68 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 2640 mi | Jan 12 2026 9:47 am | map |
| 48 km NNE of Chase, Alaska | 2.2 | 2501 mi | Jan 12 2026 9:25 am | map |
| 29 km N of Larsen Bay, Alaska | 2.3 | 2665 mi | Jan 12 2026 8:04 am | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 1510 mi | Jan 12 2026 7:02 am | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.7 | 2402 mi | Jan 12 2026 6:35 am | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 2402 mi | Jan 12 2026 6:34 am | map |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 4505 mi | Jan 12 2026 6:28 am | map |
| 50 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4437 mi | Jan 12 2026 6:21 am | map |
| 66 km S of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 2690 mi | Jan 12 2026 6:13 am | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2164 mi | Jan 12 2026 5:06 am | map |
| 34 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.8 | 4193 mi | Jan 12 2026 5:04 am | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 1513 mi | Jan 12 2026 5:02 am | map |
| 116 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 4505 mi | Jan 12 2026 5:00 am | map |
| 243 km S of Kencong, Indonesia | 4.9 | 9580 mi | Jan 12 2026 4:43 am | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 1558 mi | Jan 12 2026 4:42 am | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 6173 mi | Jan 12 2026 4:27 am | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 2350 mi | Jan 12 2026 4:26 am | map |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 2340 mi | Jan 12 2026 3:58 am | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 2349 mi | Jan 12 2026 3:43 am | map |
| 39 km NNE of Aībak, Afghanistan | 4.2 | 6690 mi | Jan 12 2026 3:18 am | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.3 | 3933 mi | Jan 12 2026 3:04 am | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 2289 mi | Jan 12 2026 2:33 am | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 8003 mi | Jan 12 2026 2:26 am | map |
| 265 km N of Kuril’sk, Russia | 5.6 | 5066 mi | Jan 12 2026 1:52 am | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 2344 mi | Jan 12 2026 1:49 am | map |
| 13 km SE of Tyonek, Alaska | 2.3 | 2541 mi | Jan 12 2026 1:42 am | map |
| 77 km ESE of Chenega, Alaska | 2.4 | 2394 mi | Jan 12 2026 1:29 am | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2166 mi | Jan 12 2026 1:20 am | map |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 2367 mi | Jan 12 2026 1:06 am | map |
| 38 km NW of Villa Basilio Nievas, Argentina | 4.4 | 5479 mi | Jan 12 2026 12:57 am | map |
| 8 km E of Nakatonbetsu, Japan | 4.8 | 5355 mi | Jan 12 2026 12:50 am | map |
| 101 km E of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3255 mi | Jan 12 2026 12:33 am | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 2292 mi | Jan 12 2026 12:26 am | map |
| 67 km E of Nikolski, Alaska | 4.1 | 3277 mi | Jan 12 2026 12:06 am | map |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 1515 mi | Jan 11 2026 11:54 pm | map |
| 265 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 8796 mi | Jan 11 2026 11:53 pm | map |
| 27 km ESE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 7126 mi | Jan 11 2026 11:50 pm | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 2404 mi | Jan 11 2026 11:37 pm | map |
| 14 km N of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 2497 mi | Jan 11 2026 11:37 pm | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1306 mi | Jan 11 2026 10:13 pm | map |
| 17 km NE of Lluta, Peru | 4.2 | 4409 mi | Jan 11 2026 9:51 pm | map |
| 3 km SSW of Antioch, CA | 2.6 | 1541 mi | Jan 11 2026 9:44 pm | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 2343 mi | Jan 11 2026 9:25 pm | map |
| 48 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.8 | 2605 mi | Jan 11 2026 9:25 pm | map |
| 61 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 2611 mi | Jan 11 2026 8:37 pm | map |
| 125 km SE of Phek, India | 4.4 | 7592 mi | Jan 11 2026 8:15 pm | map |
| 106 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2174 mi | Jan 11 2026 8:11 pm | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2405 mi | Jan 11 2026 8:01 pm | map |
| 24 km SW of Karluk, Alaska | 3.0 | 2696 mi | Jan 11 2026 7:49 pm | map |
| 154 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 4707 mi | Jan 11 2026 7:37 pm | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 2346 mi | Jan 11 2026 6:57 pm | map |
| 125 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 4694 mi | Jan 11 2026 6:27 pm | map |
| 217 km ESE of Chiniak, Alaska | 2.6 | 2486 mi | Jan 11 2026 6:19 pm | map |
| 64 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2167 mi | Jan 11 2026 5:43 pm | map |
| 136 km SE of Shikotan, Russia | 4.6 | 5291 mi | Jan 11 2026 5:35 pm | map |
| 24 km W of San Pedro, Philippines | 4.7 | 8073 mi | Jan 11 2026 5:28 pm | map |
| 18 km S of Loyalton, CA | 2.5 | 1420 mi | Jan 11 2026 5:23 pm | map |
| 19 km NNE of Hamilton Branch, CA | 2.0 | 1433 mi | Jan 11 2026 5:06 pm | map |
| 54 km WSW of Jongīyeh, Iran | 4.8 | 6660 mi | Jan 11 2026 5:02 pm | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3942 mi | Jan 11 2026 3:47 pm | map |
| 1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico | 3.1 | 2411 mi | Jan 11 2026 3:47 pm | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 901 mi | Jan 11 2026 3:38 pm | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 1359 mi | Jan 11 2026 3:27 pm | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2406 mi | Jan 11 2026 1:36 pm | map |
| 7 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 2539 mi | Jan 11 2026 1:18 pm | map |
| 145 km W of Adak, Alaska | 3.7 | 3726 mi | Jan 11 2026 12:41 pm | map |
| 57 km E of Chignik, Alaska | 3.1 | 2811 mi | Jan 11 2026 12:26 pm | map |
| 18 km N of Susitna, Alaska | 2.1 | 2526 mi | Jan 11 2026 12:08 pm | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3939 mi | Jan 11 2026 11:28 am | map |
| 15 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 2474 mi | Jan 11 2026 11:16 am | map |
| 15 km NW of Beluga, Alaska | 2.7 | 2552 mi | Jan 11 2026 10:10 am | map |
| 7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 2413 mi | Jan 11 2026 9:45 am | map |
| 59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 2612 mi | Jan 11 2026 9:37 am | map |
| 24 km N of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 1291 mi | Jan 11 2026 9:05 am | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 784 mi | Jan 11 2026 9:00 am | map |
| 19 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 2483 mi | Jan 11 2026 8:46 am | map |
| 217 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 8289 mi | Jan 11 2026 8:45 am | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2171 mi | Jan 11 2026 8:13 am | map |
| 18 km E of Ocotillo, CA | 2.7 | 1463 mi | Jan 11 2026 8:12 am | map |
| 113 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2177 mi | Jan 11 2026 8:11 am | map |
| 41 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 4819 mi | Jan 11 2026 8:10 am | map |
| 165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 4711 mi | Jan 11 2026 7:29 am | map |
| 18 km S of Funny River, Alaska | 2.1 | 2537 mi | Jan 11 2026 7:24 am | map |
| 2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 2404 mi | Jan 11 2026 7:17 am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 1553 mi | Jan 11 2026 6:43 am | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 1561 mi | Jan 11 2026 6:10 am | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 1554 mi | Jan 11 2026 6:01 am | map |
| 20 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 2486 mi | Jan 11 2026 5:50 am | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 1163 mi | Jan 11 2026 5:17 am | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 6160 mi | Jan 11 2026 4:36 am | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.7 | 1413 mi | Jan 11 2026 4:34 am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 1554 mi | Jan 11 2026 4:21 am | map |
| 89 km SE of False Pass, Alaska | 3.0 | 3038 mi | Jan 11 2026 4:20 am | map |
| 19 km WSW of Miyako, Japan | 5.2 | 5675 mi | Jan 11 2026 4:15 am | map |
| 39 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.1 | 2395 mi | Jan 11 2026 4:14 am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 1553 mi | Jan 11 2026 4:10 am | map |
| 24 km SSE of Whittier, Alaska | 2.3 | 2456 mi | Jan 11 2026 4:00 am | map |
| 137 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 7696 mi | Jan 11 2026 2:54 am | map |
| 18 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2548 mi | Jan 11 2026 2:36 am | map |
| 52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.7 | 2003 mi | Jan 11 2026 2:25 am | map |
| 32 km N of Fishhook, Alaska | 2.2 | 2482 mi | Jan 11 2026 1:52 am | map |
| 16 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 2543 mi | Jan 11 2026 1:15 am | map |
| 76 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 3527 mi | Jan 11 2026 12:38 am | map |
| 62 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 2665 mi | Jan 10 2026 10:49 pm | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1089 mi | Jan 10 2026 10:08 pm | map |
| 64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon | 4.1 | 6092 mi | Jan 10 2026 9:50 pm | map |
| 50 km NNW of Beluga, Alaska | 2.2 | 2560 mi | Jan 10 2026 9:18 pm | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2160 mi | Jan 10 2026 8:44 pm | map |
| Banda Sea | 5.0 | 8765 mi | Jan 10 2026 8:43 pm | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1334 mi | Jan 10 2026 8:39 pm | map |
| 35 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 2493 mi | Jan 10 2026 7:59 pm | map |
| 40 km NE of Valdez, Alaska | 2.4 | 2369 mi | Jan 10 2026 7:56 pm | map |
| 52 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2604 mi | Jan 10 2026 7:53 pm | map |
| 11 km SSE of Mollendo, Peru | 4.3 | 4488 mi | Jan 10 2026 7:44 pm | map |
| 19 km SSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 2580 mi | Jan 10 2026 6:45 pm | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 880 mi | Jan 10 2026 6:06 pm | map |
| 200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3092 mi | Jan 10 2026 6:00 pm | map |
| 2 km NNW of Salamatof, Alaska | 2.8 | 2554 mi | Jan 10 2026 4:55 pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 7344 mi | Jan 10 2026 4:11 pm | map |
| 33 km SW of Karluk, Alaska | 2.4 | 2698 mi | Jan 10 2026 3:48 pm | map |
| 8 km S of Big Lake, Alaska | 2.2 | 2507 mi | Jan 10 2026 3:37 pm | map |
| 142 km E of Ozernovskiy, Russia | 5.0 | 4524 mi | Jan 10 2026 3:34 pm | map |
| 239 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 8266 mi | Jan 10 2026 3:15 pm | map |
| 20 km ENE of Healy, Alaska | 2.4 | 2473 mi | Jan 10 2026 3:13 pm | map |
| 245 km NNW of Tobelo, Indonesia | 6.4 | 8262 mi | Jan 10 2026 2:58 pm | map |
| 38 km E of Susitna North, Alaska | 2.9 | 2481 mi | Jan 10 2026 2:51 pm | map |
| 140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4391 mi | Jan 10 2026 2:38 pm | map |
| 3 km WNW of Santa Monica, Philippines | 4.3 | 7920 mi | Jan 10 2026 2:29 pm | map |
| 6 km NNE of Susitna, Alaska | 2.2 | 2523 mi | Jan 10 2026 1:44 pm | map |
| 111 km E of Chignik, Alaska | 3.0 | 2778 mi | Jan 10 2026 1:30 pm | map |
| 31 km W of Ollagüe, Chile | 4.4 | 4823 mi | Jan 10 2026 1:05 pm | map |
| 17 km NNE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii | 2.0 | 3885 mi | Jan 10 2026 1:01 pm | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1086 mi | Jan 10 2026 12:49 pm | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.5 | 1467 mi | Jan 10 2026 12:48 pm | map |
| 24 km ESE of Fox River, Alaska | 2.3 | 2528 mi | Jan 10 2026 12:15 pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2155 mi | Jan 10 2026 12:12 pm | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 1360 mi | Jan 10 2026 11:57 am | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 1062 mi | Jan 10 2026 11:31 am | map |
| 161 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 4389 mi | Jan 10 2026 11:31 am | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 806 mi | Jan 10 2026 11:20 am | map |
| 55 km E of Nikolski, Alaska | 3.3 | 3282 mi | Jan 10 2026 11:16 am | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 1495 mi | Jan 10 2026 11:08 am | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 2408 mi | Jan 10 2026 10:45 am | map |
| 43 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 2628 mi | Jan 10 2026 9:51 am | map |
| 71 km SW of Jimbaran, Indonesia | 4.4 | 9462 mi | Jan 10 2026 9:34 am | map |
| 67 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2440 mi | Jan 10 2026 9:31 am | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 1460 mi | Jan 10 2026 9:02 am | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 1415 mi | Jan 10 2026 9:00 am | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 794 mi | Jan 10 2026 8:33 am | map |
| 28 km SSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2541 mi | Jan 10 2026 8:06 am | map |
| 35 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 4625 mi | Jan 10 2026 8:05 am | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 755 mi | Jan 10 2026 8:01 am | map |
| 162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.5 | 4388 mi | Jan 10 2026 7:57 am | map |
| 59 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 2616 mi | Jan 10 2026 7:20 am | map |
| 25 km N of Fox River, Alaska | 2.5 | 2541 mi | Jan 10 2026 6:46 am | map |
| 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3939 mi | Jan 10 2026 5:47 am | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1091 mi | Jan 10 2026 5:06 am | map |
| 17 km ESE of Brancaleone, Italy | 5.1 | 5235 mi | Jan 10 2026 4:53 am | map |
| 170 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 4709 mi | Jan 10 2026 4:33 am | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2168 mi | Jan 10 2026 4:32 am | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1088 mi | Jan 10 2026 4:27 am | map |
| 13 km NNE of Houston, Alaska | 2.1 | 2500 mi | Jan 10 2026 4:11 am | map |
| 1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.1 | 1455 mi | Jan 10 2026 4:10 am | map |
| 10 km W of Susitna, Alaska | 2.7 | 2532 mi | Jan 10 2026 3:51 am | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 815 mi | Jan 10 2026 3:51 am | map |
| 155 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.3 | 9140 mi | Jan 10 2026 3:39 am | map |
| 165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 4711 mi | Jan 10 2026 3:39 am | map |
| Mauritius - Reunion region | 5.5 | 10359 mi | Jan 10 2026 3:22 am | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 2408 mi | Jan 10 2026 2:50 am | map |
| 17 km WSW of Port Lions, Alaska | 2.9 | 2633 mi | Jan 10 2026 2:22 am | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 1559 mi | Jan 10 2026 1:54 am | map |
| 42 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 2546 mi | Jan 10 2026 1:08 am | map |
| 122 km SSE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2246 mi | Jan 10 2026 1:07 am | map |
| 69 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4420 mi | Jan 10 2026 1:05 am | map |
| 6 km NNW of Big Lake, Alaska | 2.1 | 2509 mi | Jan 10 2026 1:04 am | map |
| 94 km WNW of Sola, Vanuatu | 5.1 | 7368 mi | Jan 10 2026 12:44 am | map |
| 70 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2529 mi | Jan 10 2026 12:34 am | map |
| 21 km WSW of Susitna North, Alaska | 2.3 | 2516 mi | Jan 10 2026 12:32 am | map |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 2339 mi | Jan 10 2026 12:24 am | map |
| 27 km SSW of Karluk, Alaska | 3.0 | 2690 mi | Jan 10 2026 12:12 am | map |
| south of the Fiji Islands | 5.6 | 7211 mi | Jan 10 2026 12:06 am | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 6460 mi | Jan 9 2026 11:51 pm | map |
| 98 km W of Sola, Vanuatu | 5.6 | 7373 mi | Jan 9 2026 11:19 pm | map |
| 7 km SE of Halibut Cove, Alaska | 3.2 | 2550 mi | Jan 9 2026 10:29 pm | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2173 mi | Jan 9 2026 10:28 pm | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 1306 mi | Jan 9 2026 10:26 pm | map |
| 90 km E of Colchane, Chile | 4.6 | 4716 mi | Jan 9 2026 10:23 pm | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1091 mi | Jan 9 2026 10:18 pm | map |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 2361 mi | Jan 9 2026 9:51 pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 973 mi | Jan 9 2026 9:49 pm | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 626 mi | Jan 9 2026 9:48 pm | map |
| 29 km SW of Changuillo, Peru | 4.6 | 4276 mi | Jan 9 2026 9:36 pm | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 1443 mi | Jan 9 2026 9:06 pm | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 1554 mi | Jan 9 2026 8:57 pm | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 4838 mi | Jan 9 2026 8:52 pm | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 6209 mi | Jan 9 2026 8:13 pm | map |
| 47 km E of Zhaotong, China | 4.7 | 7330 mi | Jan 9 2026 8:01 pm | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 2488 mi | Jan 9 2026 7:52 pm | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 1058 mi | Jan 9 2026 6:38 pm | map |
| 122 km SSE of Ugashik, Alaska | 3.0 | 2763 mi | Jan 9 2026 6:12 pm | map |
| 45 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 2626 mi | Jan 9 2026 6:09 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 1553 mi | Jan 9 2026 6:06 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 1553 mi | Jan 9 2026 5:58 pm | map |
| 53 km SSE of Chuathbaluk, Alaska | 2.9 | 2809 mi | Jan 9 2026 5:36 pm | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1089 mi | Jan 9 2026 5:19 pm | map |
| 48 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 2604 mi | Jan 9 2026 4:34 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 1554 mi | Jan 9 2026 4:18 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 1554 mi | Jan 9 2026 4:16 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 1554 mi | Jan 9 2026 4:14 pm | map |
| 7 km SSW of Agno, Philippines | 4.7 | 7741 mi | Jan 9 2026 4:00 pm | map |
| 53 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 2484 mi | Jan 9 2026 3:44 pm | map |
| 65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 2472 mi | Jan 9 2026 3:43 pm | map |
| 201 km S of Kencong, Indonesia | 4.5 | 9558 mi | Jan 9 2026 3:40 pm | map |
| 15 km SE of Susitna, Alaska | 2.2 | 2518 mi | Jan 9 2026 2:52 pm | map |
| 59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 2610 mi | Jan 9 2026 2:45 pm | map |
| 4 km N of Gargnano, Italy | 3.2 | 4651 mi | Jan 9 2026 2:28 pm | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 1561 mi | Jan 9 2026 12:40 pm | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 231 mi | Jan 9 2026 12:35 pm | map |
| 143 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 4704 mi | Jan 9 2026 12:22 pm | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 7457 mi | Jan 9 2026 12:13 pm | map |
| 1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 2406 mi | Jan 9 2026 12:03 pm | map |
| 33 km SSW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.5 | 2423 mi | Jan 9 2026 11:40 am | map |
| 8 km ESE of Kosaka, Japan | 4.4 | 5659 mi | Jan 9 2026 11:24 am | map |
| 9 km ENE of Ōhara, Japan | 4.9 | 5956 mi | Jan 9 2026 11:07 am | map |
| 46 km WNW of Asadābād, Afghanistan | 4.2 | 6828 mi | Jan 9 2026 10:35 am | map |
| 10 km NE of Hanawa, Japan | 4.6 | 5664 mi | Jan 9 2026 9:56 am | map |
| 50 km ESE of Adak, Alaska | 4.0 | 3624 mi | Jan 9 2026 8:46 am | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2169 mi | Jan 9 2026 8:32 am | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 985 mi | Jan 9 2026 8:24 am | map |
| 7 km WSW of Girdwood, Alaska | 2.1 | 2485 mi | Jan 9 2026 8:20 am | map |
| 110 km SE of Ugashik, Alaska | 2.9 | 2758 mi | Jan 9 2026 7:45 am | map |
| 95 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 5008 mi | Jan 9 2026 7:12 am | map |
