Temperature: ![]() 42.3°F |
Wind: ![]() 2 Bft Light breeze 5.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 82% |
Pressure: ![]() Steady 30.01 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Mar 23 2025 12:11 pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
68 km SSW of Shungnak, Alaska | 2.3 | 2737 mi | Mar 23 2025 4:31 pm | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1086 mi | Mar 23 2025 4:23 pm | map |
3 km WSW of San Bernardino, CA | 2.5 | 1471 mi | Mar 23 2025 4:07 pm | map |
11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 3941 mi | Mar 23 2025 3:51 pm | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 1081 mi | Mar 23 2025 2:28 pm | map |
102 km SSE of Adak, Alaska | 4.4 | 3649 mi | Mar 23 2025 2:18 pm | map |
13 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 1416 mi | Mar 23 2025 1:14 pm | map |
77 km SW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 8633 mi | Mar 23 2025 1:11 pm | map |
27 km WNW of Ester, Alaska | 2.0 | 2478 mi | Mar 23 2025 12:22 pm | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1089 mi | Mar 23 2025 12:04 pm | map |
13 km SSE of Romanovka, Russia | 4.2 | 5734 mi | Mar 23 2025 12:03 pm | map |
35 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 2595 mi | Mar 23 2025 11:39 am | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1089 mi | Mar 23 2025 11:08 am | map |
4 km NE of Hobart, Washington | 2.4 | 1372 mi | Mar 23 2025 10:34 am | map |
288 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6831 mi | Mar 23 2025 10:03 am | map |
11 km SSE of Marysville, Montana | 2.3 | 918 mi | Mar 23 2025 9:32 am | map |
11 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 3918 mi | Mar 23 2025 9:05 am | map |
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 2370 mi | Mar 23 2025 8:20 am | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1089 mi | Mar 23 2025 7:50 am | map |
16 km N of Willow, Alaska | 2.8 | 2509 mi | Mar 23 2025 7:42 am | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 7460 mi | Mar 23 2025 7:24 am | map |
3 km ESE of G. L. Garcia, Puerto Rico | 2.2 | 2425 mi | Mar 23 2025 7:11 am | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1083 mi | Mar 23 2025 7:02 am | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1089 mi | Mar 23 2025 6:56 am | map |
297 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 6841 mi | Mar 23 2025 6:30 am | map |
2 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.9 | 2406 mi | Mar 23 2025 5:51 am | map |
179 km N of Likisá, Timor Leste | 4.3 | 8947 mi | Mar 23 2025 3:55 am | map |
83 km SE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 2770 mi | Mar 23 2025 3:44 am | map |
227 km WSW of Tual, Indonesia | 4.7 | 8686 mi | Mar 23 2025 3:17 am | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 1543 mi | Mar 23 2025 2:00 am | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2405 mi | Mar 23 2025 1:45 am | map |
7 km E of Big Pine, CA | 2.5 | 1395 mi | Mar 23 2025 12:44 am | map |
71 km W of Bandar Abbas, Iran | 4.2 | 7091 mi | Mar 22 2025 11:43 pm | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.5 | 1558 mi | Mar 22 2025 11:38 pm | map |
5 km W of Dublin, CA | 2.7 | 1558 mi | Mar 22 2025 11:12 pm | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 1372 mi | Mar 22 2025 10:40 pm | map |
5 km W of Dublin, CA | 2.2 | 1558 mi | Mar 22 2025 10:30 pm | map |
114 km N of Tarama, Japan | 5.1 | 7002 mi | Mar 22 2025 10:14 pm | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 1564 mi | Mar 22 2025 10:06 pm | map |
1 km E of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 2402 mi | Mar 22 2025 9:58 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1088 mi | Mar 22 2025 9:12 pm | map |
10 km NE of Lake Arrowhead, CA | 2.4 | 1453 mi | Mar 22 2025 9:10 pm | map |
9 km NE of Lake Arrowhead, CA | 2.3 | 1453 mi | Mar 22 2025 9:10 pm | map |
Kermadec Islands region | 4.7 | 7449 mi | Mar 22 2025 8:37 pm | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2406 mi | Mar 22 2025 7:18 pm | map |
9 km SSE of Cantua Creek, CA | 2.2 | 1518 mi | Mar 22 2025 5:59 pm | map |
38 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 2628 mi | Mar 22 2025 5:31 pm | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 7576 mi | Mar 22 2025 3:33 pm | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 1631 mi | Mar 22 2025 3:31 pm | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.3 | 1544 mi | Mar 22 2025 3:25 pm | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 2404 mi | Mar 22 2025 2:37 pm | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2406 mi | Mar 22 2025 2:28 pm | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1090 mi | Mar 22 2025 2:20 pm | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 2405 mi | Mar 22 2025 1:47 pm | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 2405 mi | Mar 22 2025 1:44 pm | map |
15 km E of Lincoln, Montana | 2.1 | 929 mi | Mar 22 2025 1:39 pm | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 2406 mi | Mar 22 2025 1:31 pm | map |
2 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2406 mi | Mar 22 2025 1:28 pm | map |
77 km SSE of Adak, Alaska | 5.2 | 3648 mi | Mar 22 2025 12:59 pm | map |
63 km WSW of Sola, Vanuatu | 5.3 | 7371 mi | Mar 22 2025 12:51 pm | map |
59 km NNW of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 2409 mi | Mar 22 2025 12:33 pm | map |
12 km NE of Susitna, Alaska | 2.5 | 2520 mi | Mar 22 2025 12:13 pm | map |
1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 3938 mi | Mar 22 2025 12:09 pm | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 1456 mi | Mar 22 2025 12:08 pm | map |
73 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.1 | 1528 mi | Mar 22 2025 11:20 am | map |
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 2404 mi | Mar 22 2025 10:11 am | map |
13 km NE of Coachella, CA | 3.1 | 1429 mi | Mar 22 2025 9:56 am | map |
74 km SSE of Adak, Alaska | 5.6 | 3644 mi | Mar 22 2025 9:49 am | map |
5 km ENE of Hitachi-Naka, Japan | 4.3 | 5889 mi | Mar 22 2025 9:41 am | map |
29 km NNE of Skwentna, Alaska | 3.4 | 2545 mi | Mar 22 2025 9:16 am | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 1604 mi | Mar 22 2025 7:39 am | map |
59 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 2600 mi | Mar 22 2025 7:37 am | map |
60 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.1 | 2432 mi | Mar 22 2025 7:36 am | map |
73 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 2435 mi | Mar 22 2025 7:30 am | map |
8 km NNW of Swede Heaven, Washington | 2.7 | 1362 mi | Mar 22 2025 7:17 am | map |
Mindanao, Philippines | 4.5 | 8041 mi | Mar 22 2025 7:01 am | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 1514 mi | Mar 22 2025 7:00 am | map |
60 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 2615 mi | Mar 22 2025 6:26 am | map |
19 km NNW of Lake Cowichan, Canada | 2.3 | 1470 mi | Mar 22 2025 5:57 am | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1089 mi | Mar 22 2025 5:57 am | map |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 2406 mi | Mar 22 2025 5:53 am | map |
Banda Sea | 4.4 | 8761 mi | Mar 22 2025 5:44 am | map |
174 km E of Miyakojima, Japan | 4.5 | 7003 mi | Mar 22 2025 5:44 am | map |
73 km E of Kinablangan, Philippines | 4.7 | 8012 mi | Mar 22 2025 5:27 am | map |
17 km SW of Santa Cruz, CA | 2.2 | 1593 mi | Mar 22 2025 5:26 am | map |
77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 2437 mi | Mar 22 2025 5:19 am | map |
2 km N of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 2404 mi | Mar 22 2025 5:18 am | map |
60 km SW of Coronado, CA | 2.2 | 1564 mi | Mar 22 2025 4:50 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 8137 mi | Mar 22 2025 4:24 am | map |
36 km WNW of Susitna, Alaska | 2.7 | 2546 mi | Mar 22 2025 3:57 am | map |
222 km NNE of Palu, Indonesia | 4.2 | 8653 mi | Mar 22 2025 3:46 am | map |
37 km SW of Covenant Life, Alaska | 2.9 | 2034 mi | Mar 22 2025 3:42 am | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2406 mi | Mar 22 2025 3:29 am | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2406 mi | Mar 22 2025 3:10 am | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2405 mi | Mar 22 2025 2:23 am | map |
18 km W of Happy Valley, Alaska | 2.8 | 2581 mi | Mar 22 2025 1:49 am | map |
89 km WSW of Ferndale, California | 2.6 | 1643 mi | Mar 22 2025 1:47 am | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 1564 mi | Mar 21 2025 10:07 pm | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1076 mi | Mar 21 2025 9:58 pm | map |
31 km E of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 990 mi | Mar 21 2025 8:50 pm | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 1544 mi | Mar 21 2025 8:48 pm | map |
90 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.2 | 8614 mi | Mar 21 2025 8:36 pm | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1052 mi | Mar 21 2025 8:35 pm | map |
161 km NW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6666 mi | Mar 21 2025 8:02 pm | map |
69 km SSE of Adak, Alaska | 4.5 | 3647 mi | Mar 21 2025 7:42 pm | map |
15 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 1412 mi | Mar 21 2025 7:32 pm | map |
62 km SSW of Buala, Solomon Islands | 5.0 | 7482 mi | Mar 21 2025 7:28 pm | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 1627 mi | Mar 21 2025 6:49 pm | map |
101 km SSE of Adak, Alaska | 3.8 | 3650 mi | Mar 21 2025 6:17 pm | map |
14 km ESE of Willows, CA | 2.3 | 1507 mi | Mar 21 2025 6:09 pm | map |
83 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 3644 mi | Mar 21 2025 5:47 pm | map |
9 km ENE of Moose Creek, Alaska | 2.7 | 2431 mi | Mar 21 2025 5:43 pm | map |
26 km NNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 2530 mi | Mar 21 2025 5:36 pm | map |
92 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 7591 mi | Mar 21 2025 5:08 pm | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 1053 mi | Mar 21 2025 4:58 pm | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 2406 mi | Mar 21 2025 4:44 pm | map |
4 km ENE of Big Lake, Alaska | 2.1 | 2504 mi | Mar 21 2025 4:21 pm | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2406 mi | Mar 21 2025 4:18 pm | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 1327 mi | Mar 21 2025 4:09 pm | map |
99 km SSE of Adak, Alaska | 4.0 | 3645 mi | Mar 21 2025 4:03 pm | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 975 mi | Mar 21 2025 3:47 pm | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 3644 mi | Mar 21 2025 3:46 pm | map |
104 km SSE of Adak, Alaska | 3.8 | 3647 mi | Mar 21 2025 3:24 pm | map |
75 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 3642 mi | Mar 21 2025 3:12 pm | map |
93 km SSE of Adak, Alaska | 3.2 | 3641 mi | Mar 21 2025 3:08 pm | map |
104 km SSE of Adak, Alaska | 5.0 | 3642 mi | Mar 21 2025 3:03 pm | map |
93 km SSE of Adak, Alaska | 5.7 | 3642 mi | Mar 21 2025 2:58 pm | map |
85 km SSE of Adak, Alaska | 6.2 | 3645 mi | Mar 21 2025 2:53 pm | map |
120 km SSE of Burica, Panama | 6.2 | 2694 mi | Mar 21 2025 2:50 pm | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 1327 mi | Mar 21 2025 2:50 pm | map |
Kuril Islands | 4.5 | 4858 mi | Mar 21 2025 2:41 pm | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 3.5 | 2406 mi | Mar 21 2025 2:39 pm | map |
59 km E of La Tirana, Chile | 4.8 | 4763 mi | Mar 21 2025 1:59 pm | map |
90 km ENE of Chalkyitsik, Alaska | 3.1 | 2327 mi | Mar 21 2025 1:56 pm | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3938 mi | Mar 21 2025 1:55 pm | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 713 mi | Mar 21 2025 1:23 pm | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 1603 mi | Mar 21 2025 1:02 pm | map |
30 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1099 mi | Mar 21 2025 12:29 pm | map |
49 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 2788 mi | Mar 21 2025 12:26 pm | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 1221 mi | Mar 21 2025 12:15 pm | map |
47 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2559 mi | Mar 21 2025 12:09 pm | map |
25 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.7 | 2693 mi | Mar 21 2025 11:54 am | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 639 mi | Mar 21 2025 11:16 am | map |
110 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 8350 mi | Mar 21 2025 10:37 am | map |
107 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 7681 mi | Mar 21 2025 10:15 am | map |
64 km SE of Adak, Alaska | 4.0 | 3635 mi | Mar 21 2025 9:57 am | map |
37 km WSW of Dalandzadgad, Mongolia | 5.1 | 6245 mi | Mar 21 2025 9:33 am | map |
54 km NW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2580 mi | Mar 21 2025 9:04 am | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1052 mi | Mar 21 2025 9:01 am | map |
112 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 2266 mi | Mar 21 2025 8:41 am | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 712 mi | Mar 21 2025 8:29 am | map |
137 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 2372 mi | Mar 21 2025 8:21 am | map |
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 450 mi | Mar 21 2025 7:09 am | map |
30 km WNW of Ardestān, Iran | 4.8 | 6604 mi | Mar 21 2025 6:53 am | map |
42 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2633 mi | Mar 21 2025 6:53 am | map |
121 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 2372 mi | Mar 21 2025 5:39 am | map |
64 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 3640 mi | Mar 21 2025 5:29 am | map |
104 km WNW of Ambunti, Papua New Guinea | 4.9 | 8077 mi | Mar 21 2025 5:25 am | map |
180 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 2381 mi | Mar 21 2025 5:25 am | map |
16 km NNE of Amanda Park, Washington | 2.2 | 1459 mi | Mar 21 2025 5:20 am | map |
23 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 3933 mi | Mar 21 2025 5:15 am | map |
39 km S of Port Graham, Alaska | 2.3 | 2581 mi | Mar 21 2025 5:07 am | map |
1 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2404 mi | Mar 21 2025 4:51 am | map |
49 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 6734 mi | Mar 21 2025 4:16 am | map |
163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4391 mi | Mar 21 2025 4:15 am | map |
10 km WSW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.5 | 2423 mi | Mar 21 2025 4:15 am | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 5640 mi | Mar 21 2025 3:47 am | map |
75 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.2 | 2429 mi | Mar 21 2025 3:03 am | map |
96 km SE of False Pass, Alaska | 4.1 | 3041 mi | Mar 21 2025 2:36 am | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 1429 mi | Mar 21 2025 2:15 am | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 713 mi | Mar 21 2025 2:06 am | map |
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.4 | 1563 mi | Mar 21 2025 1:51 am | map |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 2557 mi | Mar 21 2025 1:20 am | map |
72 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 3644 mi | Mar 21 2025 1:19 am | map |
6 km SW of Madrigal, Peru | 4.6 | 4394 mi | Mar 21 2025 1:04 am | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 7179 mi | Mar 21 2025 12:08 am | map |
9 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.7 | 2549 mi | Mar 21 2025 12:02 am | map |
7 km SW of Redding, CA | 2.5 | 1498 mi | Mar 20 2025 11:45 pm | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2406 mi | Mar 20 2025 11:38 pm | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 1459 mi | Mar 20 2025 11:29 pm | map |
southeast Indian Ridge | 4.9 | 11670 mi | Mar 20 2025 11:13 pm | map |
Mid-Indian Ridge | 4.5 | 10153 mi | Mar 20 2025 10:59 pm | map |
143 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 4.0 | 2367 mi | Mar 20 2025 10:45 pm | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2407 mi | Mar 20 2025 10:16 pm | map |
63 km NE of Pototano, Indonesia | 4.9 | 9279 mi | Mar 20 2025 10:09 pm | map |
19 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 1602 mi | Mar 20 2025 9:35 pm | map |
0 km SE of Barberton, Washington | 2.2 | 1416 mi | Mar 20 2025 9:30 pm | map |
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 869 mi | Mar 20 2025 9:26 pm | map |
10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3931 mi | Mar 20 2025 9:26 pm | map |
0 km NNW of Falicon, France | 2.5 | 4617 mi | Mar 20 2025 9:25 pm | map |
0 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2405 mi | Mar 20 2025 9:20 pm | map |
Mid-Indian Ridge | 5.5 | 10153 mi | Mar 20 2025 9:00 pm | map |
6 km NW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 2309 mi | Mar 20 2025 8:35 pm | map |
100 km SSE of Adak, Alaska | 3.9 | 3646 mi | Mar 20 2025 8:28 pm | map |
97 km SSE of Adak, Alaska | 3.9 | 3645 mi | Mar 20 2025 8:27 pm | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 641 mi | Mar 20 2025 8:23 pm | map |
53 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 2556 mi | Mar 20 2025 7:59 pm | map |
160 km SW of Tual, Indonesia | 4.4 | 8663 mi | Mar 20 2025 7:57 pm | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.2 | 7523 mi | Mar 20 2025 7:36 pm | map |
20 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.8 | 6718 mi | Mar 20 2025 7:30 pm | map |
36 km SSE of Witherlea, New Zealand | 4.9 | 8265 mi | Mar 20 2025 7:24 pm | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2406 mi | Mar 20 2025 6:34 pm | map |
12 km NE of Yedisu, Turkey | 4.2 | 5945 mi | Mar 20 2025 6:33 pm | map |
109 km S of Burica, Panama | 4.8 | 2689 mi | Mar 20 2025 6:14 pm | map |
18 km WNW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1029 mi | Mar 20 2025 5:59 pm | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 4.4 | 3649 mi | Mar 20 2025 5:56 pm | map |
145 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8264 mi | Mar 20 2025 5:49 pm | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 1305 mi | Mar 20 2025 5:29 pm | map |
161 km NE of Agats, Indonesia | 4.4 | 8224 mi | Mar 20 2025 5:14 pm | map |
91 km SSE of Adak, Alaska | 3.6 | 3648 mi | Mar 20 2025 4:15 pm | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2407 mi | Mar 20 2025 4:12 pm | map |
5 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.3 | 2393 mi | Mar 20 2025 4:02 pm | map |
3 km WNW of Guayabal, Puerto Rico | 2.1 | 2409 mi | Mar 20 2025 3:34 pm | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2405 mi | Mar 20 2025 3:30 pm | map |
65 km SSE of Adak, Alaska | 3.4 | 3645 mi | Mar 20 2025 3:19 pm | map |
23 km SSE of Craig, Montana | 2.6 | 897 mi | Mar 20 2025 3:07 pm | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 633 mi | Mar 20 2025 2:50 pm | map |
86 km SSE of Adak, Alaska | 3.7 | 3647 mi | Mar 20 2025 1:43 pm | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 1514 mi | Mar 20 2025 1:13 pm | map |
1 km W of Glen Elder, Kansas | 2.6 | 450 mi | Mar 20 2025 1:12 pm | map |
124 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2210 mi | Mar 20 2025 1:12 pm | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 2405 mi | Mar 20 2025 12:59 pm | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 2406 mi | Mar 20 2025 12:51 pm | map |
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 1501 mi | Mar 20 2025 12:49 pm | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 2407 mi | Mar 20 2025 12:40 pm | map |
75 km N of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 2457 mi | Mar 20 2025 12:40 pm | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 2407 mi | Mar 20 2025 12:36 pm | map |
0 km E of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2405 mi | Mar 20 2025 12:30 pm | map |
47 km NNW of Halls Crossing, Utah | 2.5 | 1025 mi | Mar 20 2025 12:15 pm | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2407 mi | Mar 20 2025 12:12 pm | map |
49 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 2557 mi | Mar 20 2025 12:10 pm | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 7963 mi | Mar 20 2025 12:04 pm | map |
0 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2405 mi | Mar 20 2025 11:59 am | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2406 mi | Mar 20 2025 11:49 am | map |
91 km SSE of Adak, Alaska | 2.3 | 3647 mi | Mar 20 2025 11:38 am | map |
81 km SSE of Adak, Alaska | 2.1 | 3647 mi | Mar 20 2025 11:37 am | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2407 mi | Mar 20 2025 11:32 am | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2405 mi | Mar 20 2025 11:26 am | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.0 | 3864 mi | Mar 20 2025 11:25 am | map |
68 km SSE of King Cove, Alaska | 2.5 | 3003 mi | Mar 20 2025 11:13 am | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 2405 mi | Mar 20 2025 11:04 am | map |
84 km ENE of Atka, Alaska | 3.3 | 3486 mi | Mar 20 2025 11:04 am | map |
90 km SSE of Adak, Alaska | 2.5 | 3646 mi | Mar 20 2025 11:00 am | map |
92 km SSE of Adak, Alaska | 2.5 | 3645 mi | Mar 20 2025 10:59 am | map |
0 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 2405 mi | Mar 20 2025 10:58 am | map |
88 km SSE of Adak, Alaska | 2.2 | 3648 mi | Mar 20 2025 10:44 am | map |
82 km E of Ugashik, Alaska | 2.0 | 2740 mi | Mar 20 2025 10:39 am | map |
88 km SSE of Adak, Alaska | 2.2 | 3648 mi | Mar 20 2025 10:39 am | map |
93 km SSE of Adak, Alaska | 3.5 | 3648 mi | Mar 20 2025 10:30 am | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 2406 mi | Mar 20 2025 10:26 am | map |
83 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 2927 mi | Mar 20 2025 10:25 am | map |
89 km SSE of Adak, Alaska | 5.0 | 3647 mi | Mar 20 2025 10:21 am | map |
82 km SSE of Adak, Alaska | 2.8 | 3643 mi | Mar 20 2025 10:17 am | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.0 | 1458 mi | Mar 20 2025 10:05 am | map |
48 km NNE of Chignik, Alaska | 2.0 | 2825 mi | Mar 20 2025 10:03 am | map |
83 km SSE of Adak, Alaska | 2.6 | 3646 mi | Mar 20 2025 10:02 am | map |
95 km SSE of Adak, Alaska | 3.9 | 3648 mi | Mar 20 2025 9:54 am | map |
38 km W of Anchor Point, Alaska | 3.0 | 2597 mi | Mar 20 2025 9:51 am | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 3.1 | 3648 mi | Mar 20 2025 9:48 am | map |
20 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.7 | 3943 mi | Mar 20 2025 9:46 am | map |
0 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2405 mi | Mar 20 2025 9:38 am | map |
14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 1523 mi | Mar 20 2025 9:36 am | map |
71 km SSE of Adak, Alaska | 2.1 | 3646 mi | Mar 20 2025 9:33 am | map |
3 km N of Pembroke, Georgia | 2.2 | 1080 mi | Mar 20 2025 9:33 am | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2406 mi | Mar 20 2025 9:31 am | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2405 mi | Mar 20 2025 9:29 am | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2405 mi | Mar 20 2025 9:27 am | map |
8 km SSE of Ojiya, Japan | 4.5 | 5898 mi | Mar 20 2025 9:15 am | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2407 mi | Mar 20 2025 9:15 am | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2405 mi | Mar 20 2025 9:07 am | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 4.4 | 2405 mi | Mar 20 2025 9:06 am | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2405 mi | Mar 20 2025 9:05 am | map |
1 km ESE of Glen Elder, Kansas | 2.5 | 450 mi | Mar 20 2025 8:47 am | map |
92 km SSE of Adak, Alaska | 2.6 | 3648 mi | Mar 20 2025 8:42 am | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 1458 mi | Mar 20 2025 8:41 am | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.7 | 1459 mi | Mar 20 2025 8:39 am | map |
88 km SSE of Adak, Alaska | 2.5 | 3646 mi | Mar 20 2025 8:35 am | map |
97 km SSE of Adak, Alaska | 3.2 | 3645 mi | Mar 20 2025 8:34 am | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 3.4 | 3647 mi | Mar 20 2025 8:33 am | map |
96 km SSE of Adak, Alaska | 2.3 | 3650 mi | Mar 20 2025 8:26 am | map |
50 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 5.0 | 2222 mi | Mar 20 2025 8:15 am | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 3.5 | 3645 mi | Mar 20 2025 8:11 am | map |
67 km SSE of Adak, Alaska | 3.9 | 3647 mi | Mar 20 2025 7:58 am | map |
