Active alerts

Hennepin
  Details for Hennepin Winter Weather Advisory


weather webcam more information weather webcam


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site


Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jan 12 2026 8:18 pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017501087 mi 1768268166Jan 13 2026 1:36 am map
198 km NW of Tobelo, Indonesia 5.2 0133898320 mi 1768267636Jan 13 2026 1:27 am map
106 km SW of Pagar Alam, Indonesia 4.6 0152909501 mi 1768267244Jan 13 2026 1:20 am map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0063383938 mi 1768267194Jan 13 2026 1:19 am map
11 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0063023916 mi 1768266725Jan 13 2026 1:12 am map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0034772161 mi 1768266402Jan 13 2026 1:06 am map
177 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0075754707 mi 1768264455Jan 13 2026 12:34 am map
100 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0035262191 mi 1768263485Jan 13 2026 12:18 am map
28 km NE of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 0150189332 mi 1768260464Jan 12 2026 11:27 pm map
45 km ENE of La Tirana, Chile 4.0 0076404747 mi 1768259103Jan 12 2026 11:05 pm map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0040642525 mi 1768257116Jan 12 2026 10:31 pm map
233 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.1 0142098829 mi 1768255172Jan 12 2026 9:59 pm map
67 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0035212188 mi 1768255006Jan 12 2026 9:56 pm map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 001284798 mi 1768254114Jan 12 2026 9:41 pm map
234 km SSE of Sarangani, Philippines 4.5 0133308283 mi 1768253594Jan 12 2026 9:33 pm map
Drake Passage 4.6 0120017457 mi 1768252962Jan 12 2026 9:22 pm map
228 km NW of Tobelo, Indonesia 4.7 0133428290 mi 1768251805Jan 12 2026 9:03 pm map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0038132369 mi 1768250591Jan 12 2026 8:43 pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 0025171564 mi 1768246763Jan 12 2026 7:39 pm map
113 km WSW of Abepura, Indonesia 4.5 0130658118 mi 1768245486Jan 12 2026 7:18 pm map
23 km NNE of Sterling, Alaska 2.4 0040662526 mi 1768243967Jan 12 2026 6:52 pm map
48 km NNE of Meulaboh, Indonesia 4.0 0144388971 mi 1768243838Jan 12 2026 6:50 pm map
30 km E of Chase, Alaska 2.0 0040142494 mi 1768243742Jan 12 2026 6:49 pm map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.0 0023431456 mi 1768241287Jan 12 2026 6:08 pm map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0034852165 mi 1768241023Jan 12 2026 6:03 pm map
2 km WNW of Cabazon, CA 2.3 0023431456 mi 1768240705Jan 12 2026 5:58 pm map
82 km SE of Nikolai, Alaska 2.8 0042072614 mi 1768240160Jan 12 2026 5:49 pm map
15 km NW of Nakatonbetsu, Japan 4.9 0086185355 mi 1768237132Jan 12 2026 4:58 pm map
4 km NNW of Libas, Philippines 4.8 0127597928 mi 1768236505Jan 12 2026 4:48 pm map
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 0025391578 mi 1768235983Jan 12 2026 4:39 pm map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0025081558 mi 1768232067Jan 12 2026 3:34 pm map
44 km NNW of Valdez, Alaska 2.3 0038582397 mi 1768225031Jan 12 2026 1:37 pm map
25 km ESE of Yilan, Taiwan 4.6 0114887138 mi 1768224709Jan 12 2026 1:31 pm map
56 km W of Puerto Cortés, Costa Rica 4.5 0040972546 mi 1768221085Jan 12 2026 12:31 pm map
16 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.3 0041592584 mi 1768219582Jan 12 2026 12:06 pm map
87 km S of McCarthy, Alaska 2.7 0036552271 mi 1768211758Jan 12 2026 9:55 am map
76 km E of Chenega, Alaska 2.7 0038532394 mi 1768211405Jan 12 2026 9:50 am map
68 km NNW of Aleneva, Alaska 2.1 0042482640 mi 1768211225Jan 12 2026 9:47 am map
48 km NNE of Chase, Alaska 2.2 0040242501 mi 1768209915Jan 12 2026 9:25 am map
29 km N of Larsen Bay, Alaska 2.3 0042892665 mi 1768205050Jan 12 2026 8:04 am map
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 0024301510 mi 1768201366Jan 12 2026 7:02 am map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.7 0038662402 mi 1768199719Jan 12 2026 6:35 am map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.2 0038662402 mi 1768199654Jan 12 2026 6:34 am map
2 km S of Les Houches, France 4.2 0072494505 mi 1768199330Jan 12 2026 6:28 am map
50 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0071404437 mi 1768198905Jan 12 2026 6:21 am map
66 km S of Kokhanok, Alaska 2.5 0043292690 mi 1768198407Jan 12 2026 6:13 am map
105 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0034832164 mi 1768194415Jan 12 2026 5:06 am map
34 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.8 0067494193 mi 1768194251Jan 12 2026 5:04 am map
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 0024361513 mi 1768194126Jan 12 2026 5:02 am map
116 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0072514505 mi 1768194043Jan 12 2026 5:00 am map
243 km S of Kencong, Indonesia 4.9 0154179580 mi 1768193017Jan 12 2026 4:43 am map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0025081558 mi 1768192930Jan 12 2026 4:42 am map
Izu Islands, Japan region 4.5 0099346173 mi 1768192067Jan 12 2026 4:27 am map
49 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.3 0037822350 mi 1768192018Jan 12 2026 4:26 am map
67 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.9 0037652340 mi 1768190301Jan 12 2026 3:58 am map
51 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0037812349 mi 1768189403Jan 12 2026 3:43 am map
39 km NNE of Aībak, Afghanistan 4.2 0107666690 mi 1768187897Jan 12 2026 3:18 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.3 0063303933 mi 1768187075Jan 12 2026 3:04 am map
56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0036842289 mi 1768185181Jan 12 2026 2:33 am map
South Sandwich Islands region 5.0 0128808003 mi 1768184803Jan 12 2026 2:26 am map
265 km N of Kuril’sk, Russia 5.6 0081535066 mi 1768182778Jan 12 2026 1:52 am map
59 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0037732344 mi 1768182579Jan 12 2026 1:49 am map
13 km SE of Tyonek, Alaska 2.3 0040892541 mi 1768182140Jan 12 2026 1:42 am map
77 km ESE of Chenega, Alaska 2.4 0038522394 mi 1768181355Jan 12 2026 1:29 am map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0034862166 mi 1768180802Jan 12 2026 1:20 am map
98 km N of Suárez, Puerto Rico 3.2 0038102367 mi 1768179960Jan 12 2026 1:06 am map
38 km NW of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.4 0088185479 mi 1768179475Jan 12 2026 12:57 am map
8 km E of Nakatonbetsu, Japan 4.8 0086195355 mi 1768179018Jan 12 2026 12:50 am map
101 km E of Nikolski, Alaska 3.4 0052393255 mi 1768178021Jan 12 2026 12:33 am map
54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0036892292 mi 1768177607Jan 12 2026 12:26 am map
67 km E of Nikolski, Alaska 4.1 0052733277 mi 1768176373Jan 12 2026 12:06 am map
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 0024381515 mi 1768175662Jan 11 2026 11:54 pm map
265 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0141558796 mi 1768175581Jan 11 2026 11:53 pm map
27 km ESE of Yonakuni, Japan 4.7 0114697126 mi 1768175451Jan 11 2026 11:50 pm map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0038692404 mi 1768174665Jan 11 2026 11:37 pm map
14 km N of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0040192497 mi 1768174641Jan 11 2026 11:37 pm map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 0021031306 mi 1768169599Jan 11 2026 10:13 pm map
17 km NE of Lluta, Peru 4.2 0070954409 mi 1768168277Jan 11 2026 9:51 pm map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 0024801541 mi 1768167865Jan 11 2026 9:44 pm map
62 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0037712343 mi 1768166722Jan 11 2026 9:25 pm map
48 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.8 0041922605 mi 1768166710Jan 11 2026 9:25 pm map
61 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.2 0042012611 mi 1768163853Jan 11 2026 8:37 pm map
125 km SE of Phek, India 4.4 0122197592 mi 1768162540Jan 11 2026 8:15 pm map
106 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0034992174 mi 1768162319Jan 11 2026 8:11 pm map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0038712405 mi 1768161676Jan 11 2026 8:01 pm map
24 km SW of Karluk, Alaska 3.0 0043392696 mi 1768160942Jan 11 2026 7:49 pm map
154 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0075754707 mi 1768160276Jan 11 2026 7:37 pm map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0037752346 mi 1768157864Jan 11 2026 6:57 pm map
125 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0075554694 mi 1768156069Jan 11 2026 6:27 pm map
217 km ESE of Chiniak, Alaska 2.6 0040002486 mi 1768155583Jan 11 2026 6:19 pm map
64 km NNW of Yakutat, Alaska 2.3 0034882167 mi 1768153419Jan 11 2026 5:43 pm map
136 km SE of Shikotan, Russia 4.6 0085155291 mi 1768152954Jan 11 2026 5:35 pm map
24 km W of San Pedro, Philippines 4.7 0129938073 mi 1768152481Jan 11 2026 5:28 pm map
18 km S of Loyalton, CA 2.5 0022861420 mi 1768152191Jan 11 2026 5:23 pm map
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 0023051433 mi 1768151191Jan 11 2026 5:06 pm map
54 km WSW of Jongīyeh, Iran 4.8 0107186660 mi 1768150959Jan 11 2026 5:02 pm map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0063433942 mi 1768146461Jan 11 2026 3:47 pm map
1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico 3.1 0038802411 mi 1768146422Jan 11 2026 3:47 pm map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 001450901 mi 1768145901Jan 11 2026 3:38 pm map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 0021881359 mi 1768145230Jan 11 2026 3:27 pm map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0038722406 mi 1768138572Jan 11 2026 1:36 pm map
7 km ESE of Fox River, Alaska 2.1 0040862539 mi 1768137501Jan 11 2026 1:18 pm map
145 km W of Adak, Alaska 3.7 0059973726 mi 1768135293Jan 11 2026 12:41 pm map
57 km E of Chignik, Alaska 3.1 0045242811 mi 1768134362Jan 11 2026 12:26 pm map
18 km N of Susitna, Alaska 2.1 0040662526 mi 1768133328Jan 11 2026 12:08 pm map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0063393939 mi 1768130928Jan 11 2026 11:28 am map
15 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 0039812474 mi 1768130177Jan 11 2026 11:16 am map
15 km NW of Beluga, Alaska 2.7 0041082552 mi 1768126243Jan 11 2026 10:10 am map
7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0038842413 mi 1768124734Jan 11 2026 9:45 am map
59 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0042032612 mi 1768124276Jan 11 2026 9:37 am map
24 km N of Indian Springs, Nevada 2.2 0020771291 mi 1768122301Jan 11 2026 9:05 am map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 001261784 mi 1768122040Jan 11 2026 9:00 am map
19 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0039952483 mi 1768121202Jan 11 2026 8:46 am map
217 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 0133408289 mi 1768121115Jan 11 2026 8:45 am map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0034942171 mi 1768119227Jan 11 2026 8:13 am map
18 km E of Ocotillo, CA 2.7 0023541463 mi 1768119171Jan 11 2026 8:12 am map
113 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0035032177 mi 1768119093Jan 11 2026 8:11 am map
41 km WNW of Ollagüe, Chile 4.3 0077554819 mi 1768119030Jan 11 2026 8:10 am map
165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0075824711 mi 1768116590Jan 11 2026 7:29 am map
18 km S of Funny River, Alaska 2.1 0040832537 mi 1768116267Jan 11 2026 7:24 am map
2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0038702404 mi 1768115846Jan 11 2026 7:17 am map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 0025001553 mi 1768113832Jan 11 2026 6:43 am map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.0 0025121561 mi 1768111822Jan 11 2026 6:10 am map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0025011554 mi 1768111319Jan 11 2026 6:01 am map
20 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0040002486 mi 1768110620Jan 11 2026 5:50 am map
7 km SW of Centennial Park, Arizona 2.5 0018711163 mi 1768108628Jan 11 2026 5:17 am map
Izu Islands, Japan region 4.7 0099146160 mi 1768106168Jan 11 2026 4:36 am map
12 km ESE of Olancha, CA 2.7 0022741413 mi 1768106064Jan 11 2026 4:34 am map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0025001554 mi 1768105267Jan 11 2026 4:21 am map
89 km SE of False Pass, Alaska 3.0 0048893038 mi 1768105205Jan 11 2026 4:20 am map
19 km WSW of Miyako, Japan 5.2 0091325675 mi 1768104937Jan 11 2026 4:15 am map
39 km N of Loíza, Puerto Rico 3.1 0038552395 mi 1768104851Jan 11 2026 4:14 am map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0025001553 mi 1768104624Jan 11 2026 4:10 am map
24 km SSE of Whittier, Alaska 2.3 0039532456 mi 1768104021Jan 11 2026 4:00 am map
137 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 0123867696 mi 1768100085Jan 11 2026 2:54 am map
18 km SSE of Skwentna, Alaska 2.1 0041012548 mi 1768098962Jan 11 2026 2:36 am map
52 km WNW of Sitka, Alaska 2.7 0032232003 mi 1768098320Jan 11 2026 2:25 am map
32 km N of Fishhook, Alaska 2.2 0039952482 mi 1768096349Jan 11 2026 1:52 am map
16 km ESE of Kasilof, Alaska 2.4 0040932543 mi 1768094120Jan 11 2026 1:15 am map
76 km SE of Atka, Alaska 3.2 0056763527 mi 1768091933Jan 11 2026 12:38 am map
62 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.4 0042882665 mi 1768085345Jan 10 2026 10:49 pm map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017531089 mi 1768082919Jan 10 2026 10:08 pm map
64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon 4.1 0098046092 mi 1768081820Jan 10 2026 9:50 pm map
50 km NNW of Beluga, Alaska 2.2 0041212560 mi 1768079915Jan 10 2026 9:18 pm map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0034762160 mi 1768077867Jan 10 2026 8:44 pm map
Banda Sea 5.0 0141068765 mi 1768077817Jan 10 2026 8:43 pm map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0021471334 mi 1768077571Jan 10 2026 8:39 pm map
35 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0040122493 mi 1768075181Jan 10 2026 7:59 pm map
40 km NE of Valdez, Alaska 2.4 0038122369 mi 1768074986Jan 10 2026 7:56 pm map
52 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0041912604 mi 1768074829Jan 10 2026 7:53 pm map
11 km SSE of Mollendo, Peru 4.3 0072234488 mi 1768074267Jan 10 2026 7:44 pm map
19 km SSW of Anchor Point, Alaska 2.3 0041522580 mi 1768070743Jan 10 2026 6:45 pm map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 001416880 mi 1768068390Jan 10 2026 6:06 pm map
200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0049763092 mi 1768068000Jan 10 2026 6:00 pm map
2 km NNW of Salamatof, Alaska 2.8 0041102554 mi 1768064159Jan 10 2026 4:55 pm map
south of the Fiji Islands 4.6 0118187344 mi 1768061496Jan 10 2026 4:11 pm map
33 km SW of Karluk, Alaska 2.4 0043412698 mi 1768060114Jan 10 2026 3:48 pm map
8 km S of Big Lake, Alaska 2.2 0040352507 mi 1768059474Jan 10 2026 3:37 pm map
142 km E of Ozernovskiy, Russia 5.0 0072814524 mi 1768059248Jan 10 2026 3:34 pm map
239 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.2 0133038266 mi 1768058113Jan 10 2026 3:15 pm map
20 km ENE of Healy, Alaska 2.4 0039802473 mi 1768058026Jan 10 2026 3:13 pm map
245 km NNW of Tobelo, Indonesia 6.4 0132968262 mi 1768057103Jan 10 2026 2:58 pm map
38 km E of Susitna North, Alaska 2.9 0039922481 mi 1768056676Jan 10 2026 2:51 pm map
140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0070674391 mi 1768055886Jan 10 2026 2:38 pm map
3 km WNW of Santa Monica, Philippines 4.3 0127467920 mi 1768055358Jan 10 2026 2:29 pm map
6 km NNE of Susitna, Alaska 2.2 0040612523 mi 1768052682Jan 10 2026 1:44 pm map
111 km E of Chignik, Alaska 3.0 0044712778 mi 1768051844Jan 10 2026 1:30 pm map
31 km W of Ollagüe, Chile 4.4 0077624823 mi 1768050311Jan 10 2026 1:05 pm map
17 km NNE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii 2.0 0062533885 mi 1768050117Jan 10 2026 1:01 pm map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017481086 mi 1768049395Jan 10 2026 12:49 pm map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.5 0023601467 mi 1768049321Jan 10 2026 12:48 pm map
24 km ESE of Fox River, Alaska 2.3 0040692528 mi 1768047350Jan 10 2026 12:15 pm map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0034692155 mi 1768047142Jan 10 2026 12:12 pm map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0021881360 mi 1768046238Jan 10 2026 11:57 am map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 0017081062 mi 1768044683Jan 10 2026 11:31 am map
161 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0070644389 mi 1768044667Jan 10 2026 11:31 am map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 001297806 mi 1768044051Jan 10 2026 11:20 am map
55 km E of Nikolski, Alaska 3.3 0052813282 mi 1768043795Jan 10 2026 11:16 am map
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 0024071495 mi 1768043324Jan 10 2026 11:08 am map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0038752408 mi 1768041934Jan 10 2026 10:45 am map
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0042292628 mi 1768038691Jan 10 2026 9:51 am map
71 km SW of Jimbaran, Indonesia 4.4 0152289462 mi 1768037645Jan 10 2026 9:34 am map
67 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0039272440 mi 1768037504Jan 10 2026 9:31 am map
13 km WNW of Belden, CA 2.5 0023491460 mi 1768035753Jan 10 2026 9:02 am map
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.7 0022771415 mi 1768035656Jan 10 2026 9:00 am map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 001278794 mi 1768034039Jan 10 2026 8:33 am map
28 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 0040902541 mi 1768032373Jan 10 2026 8:06 am map
35 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0074444625 mi 1768032320Jan 10 2026 8:05 am map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 001216755 mi 1768032080Jan 10 2026 8:01 am map
162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.5 0070624388 mi 1768031865Jan 10 2026 7:57 am map
59 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 0042102616 mi 1768029643Jan 10 2026 7:20 am map
25 km N of Fox River, Alaska 2.5 0040892541 mi 1768027585Jan 10 2026 6:46 am map
6 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0063393939 mi 1768024034Jan 10 2026 5:47 am map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0017571091 mi 1768021582Jan 10 2026 5:06 am map
17 km ESE of Brancaleone, Italy 5.1 0084255235 mi 1768020792Jan 10 2026 4:53 am map
170 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0075784709 mi 1768019583Jan 10 2026 4:33 am map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0034902168 mi 1768019528Jan 10 2026 4:32 am map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017511088 mi 1768019233Jan 10 2026 4:27 am map
13 km NNE of Houston, Alaska 2.1 0040242500 mi 1768018294Jan 10 2026 4:11 am map
1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.1 0023421455 mi 1768018238Jan 10 2026 4:10 am map
10 km W of Susitna, Alaska 2.7 0040742532 mi 1768017091Jan 10 2026 3:51 am map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 001312815 mi 1768017088Jan 10 2026 3:51 am map
155 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.3 0147109140 mi 1768016399Jan 10 2026 3:39 am map
165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0075814711 mi 1768016349Jan 10 2026 3:39 am map
Mauritius - Reunion region 5.5 01667210359 mi 1768015348Jan 10 2026 3:22 am map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0038752408 mi 1768013401Jan 10 2026 2:50 am map
17 km WSW of Port Lions, Alaska 2.9 0042372633 mi 1768011778Jan 10 2026 2:22 am map
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 0025081559 mi 1768010075Jan 10 2026 1:54 am map
42 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0040972546 mi 1768007322Jan 10 2026 1:08 am map
122 km SSE of McCarthy, Alaska 2.1 0036142246 mi 1768007223Jan 10 2026 1:07 am map
69 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0071134420 mi 1768007149Jan 10 2026 1:05 am map
6 km NNW of Big Lake, Alaska 2.1 0040382509 mi 1768007097Jan 10 2026 1:04 am map
94 km WNW of Sola, Vanuatu 5.1 0118577368 mi 1768005880Jan 10 2026 12:44 am map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0040702529 mi 1768005290Jan 10 2026 12:34 am map
21 km WSW of Susitna North, Alaska 2.3 0040502516 mi 1768005160Jan 10 2026 12:32 am map
104 km N of Brenas, Puerto Rico 3.9 0037652339 mi 1768004696Jan 10 2026 12:24 am map
27 km SSW of Karluk, Alaska 3.0 0043292690 mi 1768003929Jan 10 2026 12:12 am map
south of the Fiji Islands 5.6 0116057211 mi 1768003562Jan 10 2026 12:06 am map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0103966460 mi 1768002696Jan 9 2026 11:51 pm map
98 km W of Sola, Vanuatu 5.6 0118667373 mi 1768000775Jan 9 2026 11:19 pm map
7 km SE of Halibut Cove, Alaska 3.2 0041042550 mi 1767997784Jan 9 2026 10:29 pm map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0034972173 mi 1767997708Jan 9 2026 10:28 pm map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 0021021306 mi 1767997586Jan 9 2026 10:26 pm map
90 km E of Colchane, Chile 4.6 0075904716 mi 1767997397Jan 9 2026 10:23 pm map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017551091 mi 1767997085Jan 9 2026 10:18 pm map
20 km W of Rincón, Puerto Rico 2.5 0038002361 mi 1767995477Jan 9 2026 9:51 pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001566973 mi 1767995383Jan 9 2026 9:49 pm map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 001007626 mi 1767995309Jan 9 2026 9:48 pm map
29 km SW of Changuillo, Peru 4.6 0068824276 mi 1767994613Jan 9 2026 9:36 pm map
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 0023221443 mi 1767992801Jan 9 2026 9:06 pm map
10 km WSW of Willow Creek, CA 2.1 0025001554 mi 1767992251Jan 9 2026 8:57 pm map
Kuril Islands 4.6 0077864838 mi 1767991975Jan 9 2026 8:52 pm map
Izu Islands, Japan region 4.4 0099936209 mi 1767989611Jan 9 2026 8:13 pm map
47 km E of Zhaotong, China 4.7 0117977330 mi 1767988869Jan 9 2026 8:01 pm map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.2 0040042488 mi 1767988375Jan 9 2026 7:52 pm map
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 0017021058 mi 1767983909Jan 9 2026 6:38 pm map
122 km SSE of Ugashik, Alaska 3.0 0044472763 mi 1767982329Jan 9 2026 6:12 pm map
45 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0042262626 mi 1767982189Jan 9 2026 6:09 pm map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0025001553 mi 1767982016Jan 9 2026 6:06 pm map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0025001553 mi 1767981484Jan 9 2026 5:58 pm map
53 km SSE of Chuathbaluk, Alaska 2.9 0045212809 mi 1767980199Jan 9 2026 5:36 pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017531089 mi 1767979195Jan 9 2026 5:19 pm map
48 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 0041902604 mi 1767976451Jan 9 2026 4:34 pm map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 0025001554 mi 1767975511Jan 9 2026 4:18 pm map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0025001554 mi 1767975401Jan 9 2026 4:16 pm map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0025011554 mi 1767975249Jan 9 2026 4:14 pm map
7 km SSW of Agno, Philippines 4.7 0124597741 mi 1767974418Jan 9 2026 4:00 pm map
53 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0039972484 mi 1767973455Jan 9 2026 3:44 pm map
65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico 3.1 0039782472 mi 1767973413Jan 9 2026 3:43 pm map
201 km S of Kencong, Indonesia 4.5 0153829558 mi 1767973238Jan 9 2026 3:40 pm map
15 km SE of Susitna, Alaska 2.2 0040522518 mi 1767970352Jan 9 2026 2:52 pm map
59 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0042012610 mi 1767969938Jan 9 2026 2:45 pm map
4 km N of Gargnano, Italy 3.2 0074854651 mi 1767968935Jan 9 2026 2:28 pm map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0025121561 mi 1767962403Jan 9 2026 12:40 pm map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 000371231 mi 1767962112Jan 9 2026 12:35 pm map
143 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0075704704 mi 1767961335Jan 9 2026 12:22 pm map
Kermadec Islands region 5.3 0120017457 mi 1767960815Jan 9 2026 12:13 pm map
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0038732406 mi 1767960235Jan 9 2026 12:03 pm map
33 km SSW of Harding-Birch Lakes, Alaska 2.5 0038992423 mi 1767958827Jan 9 2026 11:40 am map
8 km ESE of Kosaka, Japan 4.4 0091085659 mi 1767957853Jan 9 2026 11:24 am map
9 km ENE of Ōhara, Japan 4.9 0095855956 mi 1767956878Jan 9 2026 11:07 am map
46 km WNW of Asadābād, Afghanistan 4.2 0109886828 mi 1767954939Jan 9 2026 10:35 am map
10 km NE of Hanawa, Japan 4.6 0091155664 mi 1767952613Jan 9 2026 9:56 am map
50 km ESE of Adak, Alaska 4.0 0058323624 mi 1767948367Jan 9 2026 8:46 am map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0034902169 mi 1767947522Jan 9 2026 8:32 am map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 001586985 mi 1767947044Jan 9 2026 8:24 am map
7 km WSW of Girdwood, Alaska 2.1 0039992485 mi 1767946805Jan 9 2026 8:20 am map
110 km SE of Ugashik, Alaska 2.9 0044392758 mi 1767944719Jan 9 2026 7:45 am map
95 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0080605008 mi 1767942742Jan 9 2026 7:12 am map
67 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0041542581 mi 1767941732Jan 9 2026 6:55 am map
59 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0042022611 mi 1767941066Jan 9 2026 6:44 am map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001565972 mi 1767934269Jan 9 2026 4:51 am map
89 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0081305052 mi 1767934199Jan 9 2026 4:49 am map
